/ Отчёты
Доходы за август 2019
Поступления на расчётный счет фонда отражаются в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через яндекс-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %. То есть, если перевод был 150 руб., то на расчётный счет фонда поступит 145,8 руб.
| 30.08.2019 | ЛОКА-ТРЕЙД, ООО | 10 000 руб. |
| 30.08.2019 | Елена Б. | 388,80 руб. |
| 30.08.2019 | Ирина Борисовна П. | 150 руб. |
| 29.08.2019 | Оксана | 1 458 руб. |
| 29.08.2019 | Юлия Сергеевна Н. | 150 руб. |
| 28.08.2019 | Екатерина Михайловна З. | 250 руб. |
| 27.08.2019 | Юлия, ООО | 5 000 руб. |
| 27.08.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 150 руб. |
| 25.08.2019 | Зося Анатольевна С. | 500 руб. |
| 25.08.2019 | Ксения Николаевна А. | 300 руб. |
| 25.08.2019 | Вера Анатольевна Т. | 300 руб. |
| 25.08.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 300 руб. |
| 25.08.2019 | Вера Анатольевна Т. | 45 руб. |
| 22.08.2019 | Майя | 291,60 руб. |
| 22.08.2019 | Наталья Леонтьевна Е. | 250 руб. |
| 22.08.2019 | Ирина Борисовна П. | 230 руб. |
| 22.08.2019 | Татьяна Борисовна Б. | 200 руб. |
| 22.08.2019 | Светлана Валерьевна К. | 150 руб. |
| 21.08.2019 | Екатерина Владимировна Ш. | 1 011 руб. |
| 21.08.2019 | Ольга Анатольевна К. | 300 руб. |
| 21.08.2019 | Екатерина Игоревна С. | 300 руб. |
| 21.08.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 150 руб. |
| 20.08.2019 | Ольга Р. | 388,80 руб. |
| 19.08.2019 | Александр Владимирович П. | 50 000 руб. |
| 19.08.2019 | Кристина | 1 312,20 руб. |
| 18.08.2019 | Елена Анатольевна Ш. | 300 руб. |
| 18.08.2019 | Юлия Фаридовна О. | 150 руб. |
| 16.08.2019 | Алексей Михайлович К. | 2 300 руб. |
| 16.08.2019 | Кристина | 1 166,40 руб. |
| 16.08.2019 | Елена Германовна Т. | 300 руб. |
| 16.08.2019 | Наталья Константиновна К. | 300 руб. |
| 15.08.2019 | Денталия, ООО | 20 000 руб. |
| 15.08.2019 | Алена Николаевна У. | 1 000 руб. |
| 15.08.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
| 13.08.2019 | Евгения Михайловна З. | 200 руб. |
| 13.08.2019 | Юлия |
291,60 руб. |
| 13.08.2019 | Кристина | 1 458 руб. |
| 11.08.2019 | Елена Владимировна О. | 500 руб. |
| 11.08.2019 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. |
| 11.08.2019 | Евгений Юрьевич Б. | 150 руб. |
| 11.08.2019 | Ирина Борисовна П. | 150 руб. |
| 09.08.2019 | Наталия | 486 руб. |
| 08.08.2019 | Александра | 243 руб. |
| 08.08.2019 | Полина Владимировна П. | 500 руб. |
| 08.08.2019 | Елена Александровна Б. | 500 руб. |
| 08.08.2019 | Ольга Олеговна П. | 150 руб. |
| 07.08.2019 | Татьяна Валерьевна С. | 300 руб. |
| 07.08.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 150 руб. |
| 07.08.2019 | Ольга Сергеевна С. | 30 руб. |
| 06.08.2019 | Алексей Михайлович К. | 1800 руб. |
| 05.08.2019 | Комфорт, ООО | 2 500 руб. |
| 05.08.2019 |
Ольга Игоревна Б. |
500 руб. |
| 04.08.2019 |
Анастасия Николаевна С. |
500 руб. |
| 04.08.2019 |
Анна Анатольевна Ш. |
300 руб. |
| 04.08.2019 | Ирина Валентиновна Л. | 250 руб. |
| 02.08.2019 | ЛОКА-ТРЕЙД, ООО | 10 000 руб. |
| 01.08.2019 | Зося Анатольевна С. | 500 руб. |
| 01.08.2019 | Марина | 486 руб. |
| 01.08.2019 | Ксения Николаевна А. | 300 руб. |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.





