/ Отчёты
Поступления на расчётный счёт за январь 2026
Поступления на расчётный счет фонда могут отражаться в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через Ю-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %, а переводы по СБП на 2,5 %. Переводы по СБП не имеют персонализации. Мы видим только общую сумму за вычетом комиссии. Поступления по QR-кодам и через Ю-кассу считаются с назначением "Больничные дети".
| Итого за январь 2026 г.: 272 254,45 руб. | |||
| Сумма |
Назначение |
||
| 20.01.2026 | Оплата по QR-коду | 229,08 руб. | Больничные дети |
| 19.01.2026 | Олег Александрович А. | 90 руб. | Общее |
| 19.01.2026 | Оплата по QR-коду | 1241,01 руб. | Больничные дети |
| 19.01.2026 | Антонина Вадимовна С. | 3000 руб. | Общее |
| 19.01.2026 | Дарья Брониславовна Г. | 2000 руб. | Больничные дети |
| 19.01.2026 | Татьяна Владимировна Д. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 19.01.2026 | Валентина Юрьевна П. | 1000 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 19.01.2026 | Анастасия Сергеевна с. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 19.01.2026 | Елена Владимировна Н. | 500 руб. | Больничные дети |
| 19.01.2026 | Серафима Сергеевна Х. | 400 руб. | Больничные дети |
| 19.01.2026 | Елена Евгеньевна Л. | 300 руб. | Больничные дети |
| 19.01.2026 | Людмила Александровна Т. | 300 руб. | Больничные дети |
| 19.01.2026 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 18.01.2026 | Оплата по QR-коду | 176,29 руб. | Больничные дети |
| 17.01.2026 | Оплата по QR-коду | 22298,45 руб. | Больничные дети |
| 17.01.2026 | Кристина Валерьевна Р. | 30 руб. | Уставная деятельность |
| 17.01.2026 | Анастасия Федоровна Е. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 17.01.2026 | Ольга Анатольевна С. | 700 руб. | Уставная деятельность |
| 17.01.2026 | Александр Владимирович Б. | 5000 руб. | Общее |
| 16.01.2026 | Оплата по QR-коду | 295,91 руб. | Больничные дети |
| 16.01.2026 | ООО РНКО "Единая касса" | 53 564,54 руб. | Больничные дети |
| 16.01.2026 | Платежи через систему Микс Плат | 22 663 руб. | Больничные дети |
| 16.01.2026 | София Викторовна Б. | 1000 руб. | Общее |
| 16.01.2026 | Вера Анатольевна Т. | 1000 руб. | Общее |
| 16.01.2026 | Сергей Эдуардович О. | 712 руб. | Общее |
| 16.01.2026 | Наталья Юрьевна К. | 600 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 16.01.2026 | Анна Николаевна К. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 16.01.2026 | Татьяна Андреевна Б. | 350 руб. | Общее |
| 16.01.2026 | Юлия Александровна С. | 160 руб. | Общее |
| 16.01.2026 | Жанна Касенжаровна М. | 160 руб. | Больничные дети |
| 16.01.2026 | Александр алексеевич Б. | 30 руб. | Уставная деятельность |
| 15.01.2026 | Оплата по QR-коду | 1706,14 руб. | Больничные дети |
| 15.01.2026 | Кирилл Дмитриевич С. | 30000 руб. | Общее |
| 15.01.2026 | ДЕНТАЛИЯ, ООО | 20000 руб. | Больничные дети |
| 15.01.2026 | Татьяна Андреевна Б. | 700 руб. | Общее |
| 15.01.2026 | Альфия Ягафаровна С. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 15.01.2026 | Маргарита Анатольевна М. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 15.01.2026 | Ксения Владимировна П. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 15.01.2026 | Октябрина Эрдэмовна О. | 500 руб. | Больничные дети |
| 15.01.2026 | Людмила Александровна Т. | 300 руб. | Больничные дети |
| 15.01.2026 | Людмила Анатольевна К. | 300 руб. | Больничные дети |
| 15.01.2026 | Галина Васильевна И. | 300 руб. | Больничные дети |
| 15.01.2026 | Александра Витальевна Ф. | 300 руб. | Больничные дети |
| 15.01.2026 | Юлия Федоровна Х. | 300 руб. | Больничные дети |
| 14.01.2026 | Оплата по QR-коду | 341,63 руб. | Больничные дети |
| 14.01.2026 | Елена Германовна Т. | 300 руб. | Больничные дети |
| 14.01.2026 | Мария Владимировна У. | 1000 руб. | Общее |
| 13.01.2026 | Оплата по QR-коду | 690,62 руб. | Больничные дети |
| 13.01.2026 | Платежи через систему Микс Плат | 26687,85 руб. | Больничные дети |
| 13.01.2026 | Ольга Олеговна Ф. | 2000 руб. | Больничные дети |
| 13.01.2026 | Фирюза Шохратовна Г. | 1000 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 13.01.2026 | Татьяна Геннадьевна П. | 700 руб. | Больничные дети |
| 13.01.2026 | Анастасия Андреевна К. | 500 руб. | Общее |
| 13.01.2026 | Анна Корхмазовна Ф. | 300 руб. | Общее |
| 13.01.2026 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. | Общее |
| 12.01.2026 | Оплата по QR-коду | 50 руб. | Больничные дети |
| 12.01.2026 | Алексей Михайлович К. | 3000 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 12.01.2026 | Георгий Сергеевич С. | 1049 руб. | Уставная деятельность |
| 12.01.2026 | Альфия Ягафаровна С. | 800 руб. | Больничные дети |
| 12.01.2026 | Елена Евгеньевна Ф. | 700 руб. | Общее |
| 12.01.2026 | Майя Сергеевна А. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 12.01.2026 | Людмила Игоревна П. | 500 руб. | Общее |
| 12.01.2026 | Камилла Саматовна У. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 12.01.2026 | Анастасия Сергеевна С. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 12.01.2026 | Светлана Валерьевна К. | 412 руб. | Уставная деятельность |
| 12.01.2026 | Ольга Анатольевна К. | 300 руб. | Больничные дети |
| 12.01.2026 | Дарья Алексеевна Г. | 300 руб. | Общее |
| 12.01.2026 | Олег Александрович А. | 135 руб. | Общее |
| 12.01.2026 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 11.01.2026 | Оплата по QR-коду | 3098,56 руб. | Больничные дети |
| 11.01.2026 | София Васильевна Ю. | 2000 руб. | Общее |
| 11.01.2026 | Дарья Евгеньевна К. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 11.01.2026 | Юлия Александровна Б. | 450 руб. | Уставная деятельность |
| 11.01.2026 | Юлия Валентиновна Б. | 300 руб. | Уставная деятельность |
| 11.01.2026 | ХАРУН АДАМ АЗЗАМ | 33 руб. | Уставная деятельность |
| 10.01.2026 | Оплата по QR-коду | 2049,28 руб. | Больничные дети |
| 09.01.2026 | Оплата по QR-коду | 2241,12 руб. | Больничные дети |
| 09.01.2026 | Полина Васильевна С. | 10000 руб. | Больничные дети |
| 09.01.2026 | Наталия Николаевна Р. | 1000 руб. | Общее |
| 09.01.2026 | Анна Николаевна Л. | 500 руб. | Больничные дети |
| 09.01.2026 | Хадижа Амирбековна Г. | 500 руб. | Больничные дети |
| 09.01.2026 | Елена Михайловна Ч. | 500 руб. | Общее |
| 08.01.2026 | Оплата по QR-коду | 177,29 руб. | Больничные дети |
| 08.01.2026 | Кристина Валерьевна Р. | 30 руб. | Уставная деятельность |
| 08.01.2026 | Марина Леонидовна П. | 500 руб. | Больничные дети |
| 07.01.2026 | Оплата по QR-коду | 5721,72 руб. | Больничные дети |
| 06.01.2026 | Оплата по QR-коду | 1907,35 руб. | Больничные дети |
| 06.01.2026 | Ольга Юрьевна Н. | 5000 руб. | Общее |
| 06.01.2026 | Оьга Дмитриевна Ф. | 2000 руб. | Общее |
| 06.01.2026 | Наталья Дмитриевна А. | 1000 руб. | Общее |
| 06.01.2026 | Татьяна Викторовна П. | 600 руб. | Общее |
| 06.01.2026 | Светлана Геннадьевна К. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 06.01.2026 | Елена Евгеньевна Л. | 300 руб. | Больничные дети |
| 06.01.2026 | Суанда Сальбиевна Ж. | 110 руб. | Общее |
| 05.01.2026 | Оплата по QR-коду | 1614,53 руб. | Больничные дети |
| 05.01.2026 | Екатерина Олеговна Ш. | 1000 руб. | Общее |
| 05.01.2026 | Яна Павловна К. | 300 руб. | Уставная деятельность |
| 04.01.2026 | Оплата по QR-коду | 2986 руб. | Больничные дети |
| 03.01.2026 | Оплата по QR-коду | 98,60 руб. | Больничные дети |
| 03.01.2026 | Ирина Викторовна К. | 2000 руб. | Уставная деятельность |
| 03.01.2026 | Сергей Владимирович О. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 03.01.2026 | Александр Юрьевич Ш. | 10 руб. | Уставная деятельность |
| 03.01.2026 | Виктория Борисовна Т. | 100 руб. | Общее |
| 03.01.2026 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 03.01.2026 | Алена Александровна К. | 100 руб. | Уставная деятельность |
| 03.01.2026 | Жанна Касенжаровна М. | 320 руб. | Больничные дети |
| 03.01.2026 | Евгения Михайловна З. | 198 руб. | Больничные дети |
| 03.01.2026 | Дарья Алексеевна Ц. | 500 руб. | Больничные дети |
| 03.01.2026 | Анастасия Сергеевна С. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 03.01.2026 | Анна Николаевна П. | 1000 руб. | Общее |
| 02.01.2026 | Оплата по QR-коду | 392,13 руб | Больничные дети |
| 01.01.2026 | Оплата по QR-коду | 11,95 руб. | Больничные дети |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.





