/ Отчёты
Поступления за апрель 2019
Поступления на расчётный счет фонда отражаются в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через яндекс-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %. То есть, если перевод был 150 руб., то на расчётный счет фонда поступит 145,8 руб.
30.04.2019 | Сергей | 500 руб. |
29.04.2019 | Ольга Сергеевна К. | 1 500 руб. |
29.04.2019 | Екатерина Павловна Ж. | 500 руб. |
29.04.2019 | Надежда Александровна С. | 500 руб. |
26.04.2019 | Юлия Сергеевна Н. | 150 руб. |
25.04.2019 | Юлия Сергеевна Н. | 150 руб. |
25.04.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
24.04.2019 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. |
22.04.2019 | Мария (через яндекс-кассу, перевод от 20.04.2019) | 972 руб. |
21.04.2019 | Надежда Александровна С. | 500 руб. |
21.04.2019 | Евгения Борисовна Ч. | 300 руб. |
21.04.2019 | Светлана Валерьевна К. | 150 руб. |
19.04.2019 | Николай и Евгения (через яндекс-кассу, перевод от 18.04.2019) | 4 860 руб. |
18.04.2019 | Елена Анатольевна Ш. | 300 руб. |
18.04.2019 | Ксения Владимировна П. | 600 руб. |
18.04.2019 | Ольга Ризвановна Р. | 2 000 руб. |
16.04.2019 | Ольга Викторовна Т. (через яндекс-кассу, перевод от 15.04.2019) | 972 руб. |
16.04.2019 | Алексей Михайлович К. | 5 000 руб. |
16.04.2019 | Анастасия Львовна К. | 450 руб. |
16.04 2019 | Надежда Александровна С. | 300 руб. |
16.04.2019 | Наталия Александровна Ю. | 200 руб. |
16.04.2019 | Надежда Александровна С. | 100 руб. |
16.04.2019 | Елена Германовна Т. | 300 руб. |
15.04.2019 | Анонимно (через яндекс-кассу, перевод от 12.04.2019) | 486 руб. |
15.04.2019 | Юлия, ООО | 5 000 руб. |
14.04.2019 | Алена Николаевна У. | 1 000 руб. |
12.04.2019 | Евгения Николаевна П. | 500 руб. |
12.04.2019 | Ирина Викторовна Б. | 450 руб. |
11.04.2019 | Юлия Геннадьевна О. | 3 000 руб. |
11.04.2019 | Комфорт, ООО | 2 500 руб. |
11.04.2019 | Юлия Александровна Ш. | 300 руб. |
11.04.2019 | Яндекс-касса | 291,6 руб |
11.04.2019 | Ирина Борисовна П. | 150 руб. |
10.04.2019 | Надежда Александровна С. | 150 руб. |
10.04.2019 | Юлия (через Яндекс-кассу, 300 руб.) | 291,6 руб. |
09.04.2019 | Снежанна Юрьевна С. | 500 руб. |
09.04.2019 | Наталья Леонтьевна Е. | 250 руб. |
09.04.2019 | Надежда Александровна С. | 100 руб. |
08.04.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 250 руб. |
08.04.2019 | Александра Викторовна К. | 300 руб. |
08.04.2019 | Анонимно | 30 000 руб. |
07.04.2019 | Анонимно (через Яндекс-кассу, 150 руб.) | 145,8 руб. |
07.04.2019 | Ольга Сергеевна С. | 30 руб. |
06.04.2019 | Анонимно | 200 000 руб. |
05.04.2019 | Ольга Игоревна Б. | 500 руб. |
04.04.2019 | Елена Дмитриевна С. | 500 руб. |
04.04.2019 | Ирина Валентиновна Л. | 250 руб. |
03.04.2019 | Елена Анатольевна Я. | 300 руб. |
03.04.2019 | Константин Сергеевич С. | 99 руб. |
02.04.2019 | Анонимно (через Яндекс-кассу,150 руб.) | 145,8 руб. |
02.04.2019 | Денталия, ООО | 20 000 руб. |
02.04.2019 | Павел Михайлович В. | 1 000 руб. |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.