/ Отчёты
Доходы за май 2019
![](http://blagovest.tomsk.ru/i/content/328/2274/2274.jpg)
Поступления на расчётный счет фонда отражаются в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через яндекс-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %. То есть, если перевод был 150 руб., то на расчётный счет фонда поступит 145,8 руб.
31.05.2019 | Ксения Николаевна А. | 300 руб. |
31.05.2019 | Татьяна Станиславовна П. | 1 000 руб. |
28.05.2019 | Денталия, ООО | 20 000 руб. |
28.05.2019 | Ксения Владиславовна Г. | 4 000 руб. |
28.05.2019 | Владимир Николаевич К. | 3 000 руб. |
26.05.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
26.05.2019 | Ксения Владиславовна Г. | 1 000 руб. |
26.05.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
26.05.2019 | Ирина Борисовна П. | 150 руб. |
24.05.2019 | Ольга Константиновна Л. | 4 500 руб. |
24.05.2019 | Алевтина Борисовна В. | 300 руб. |
23.05.2019 | Яндекс-касса | 923,4 руб. |
23.05.2019 | Елена Дмитриевна С. | 300 руб. |
23.05.2019 | Ксения Владимировна П. | 300 руб. |
22.05.2019 | Татьяна Николаевна О. | 1 000 руб. |
22.05.2019 | Евгения Александровна С. |
500 руб. |
22.05.2019 | Елена Валерьевна Х. |
600 руб. |
22.05.2019 | Марина | 1 000 руб. |
22.05.2019 | Вера | 388,8 руб. |
22.05.2019 | Яндекс-касса | 486 руб. |
22.05.2019 | Софья | 145,8 руб. |
22.05.2019 | Катерина | 388,8 руб. |
21.05.2019 | Ольга | 486 руб. |
21.05.2019 | Зося Анатольевна С. | 500 руб. |
21.05.2019 | Светлана Николаевна Б. | 220 руб. |
21.05.2019 | Сергей | 600 руб. |
19.05.2019 | Елена Анатольевна Ш. | 300 руб. |
17.05.2019 | Снежанна Юрьевна С. |
1 000 руб. |
17.05.2019 | Маргарита Сергеевна С. | 200 руб. |
16.05.2019 | Алексей Михайлович К. | 4 500 руб. |
16.05.2019 | Елена Германовна Т. | 300 руб. |
15.05.2019 | Юлия, ООО | 5 000 руб. |
15.05.2019 | Алена Николаевна У. | 1 000 руб. |
15.05.2019 | Яндекс-касса | 388,8 руб. |
15.05.2019 | Наталья Сергеевна О. |
300 руб. |
15.05.2019 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. |
15.05.2019 | Анна Сергеевна Л. | 150 руб. |
14.05.2019 | Ирина Викторовна Б. | 450 руб. |
14.05.2019 | Ксения Николаевна А. | 150 руб. |
13.05.2019 | Вадим (яндекс-касса за 09.05.2019) | 194,4 руб. |
13.05.2019 | Ольга Николаевна Л. (яндекс-касса за 08.05.2019) | 97,2 руб. |
13.05.2019 | Ольга Ризвановна Р. | 2 000 руб. |
13.05.2019 | Виталий | 20 000 руб. |
13.05.2019 | Надежда Александровна С. | 500 руб. |
13.05.2019 | Мария Сергеевна Д. | 180 руб. |
12.05.2019 | Елена Владимировна О. | 500 руб. |
12.05.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 300 руб. |
12.05.2019 | Евгений Юрьевич Б. | 150 руб. |
10.05.2019 | Полина Владимировна П. | 500 руб. |
08.05.2019 | Кристина К. (яндекс-касса за 07.05.2019) | 145,8 руб. |
08.05.2019 | Павел (яндекс-касса за 07.05.2019) | 155,52 руб. |
08.05.2019 |
Кристина К. (яндекс-касса за 07.05.2019) | 291,6 руб. |
08.05.2019 | Юлия (яндекс-касса за 07.05.2019) |
9 720 руб. |
08.05.2019 | Анна Константиновна Б. | 450 руб. |
08.05.2019 | Наталья Сергеевна Л. | 400 руб. |
08.05.2019 | Марина Михайловна С. | 300 руб. |
08.05.2019 | Ирина Борисовна П. | 150 руб. |
08.05.2019 | Инга Владимировна К. | 100 руб. |
07.05.2019 | Ольга Сергеевна С. | 30 руб. |
06.05.2019 | Ольга Александровна П., ИП | 15 000 руб. |
06.05.2019 | Лока-трейд, ООО | 10 000 руб. |
06.05.2019 | Комфорт, ООО | 2 500 руб. |
06.05.2019 | Елена Анатольевна Я. | 599 руб. |
06.05.2019 | Ольга Игоревна Б. | 500 руб. |
06.05.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 300 руб. |
06.05.2019 | Анна Анатольевна Ш. | 300 руб. |
06.05.2019 | Ирина Валентиновна Л. | 250 руб. |
06.05.2019 | Вероника (яндекс-касса за 04.05.2019) | 97,2 руб. |
03.05.2019 | Евгения Александровна С. | 500 руб. |
03.05.2019 | Ксения Николаевна М. | 1 000 руб. |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.