/ Отчёты
Доходы за июль 2019
Поступления на расчётный счет фонда отражаются в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через яндекс-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %. То есть, если перевод был 150 руб., то на расчётный счет фонда поступит 145,8 руб.
31.07.2019 | Татьяна Станиславовна П. | 1 000 руб. |
31.07.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 150 руб. |
30.07.2019 | Майя | 291,60 руб. |
28.07.2019 | Екатерина Игоревна С. |
300 руб. |
28.07.2019 | Евгения Михайловна З. | 200 руб. |
28.07.2019 | Юлия Сергеевна Н. |
150 руб. |
26.07.2019 | Жанна С. |
1 166,40 руб. |
24.07.2019 |
Ксения |
777,60 руб. |
23.07.2019 |
Денталия, ООО |
20 000 руб. |
23.07.2019 |
Ядвига Эдуардовна К. |
150 руб. |
21.07.2019 | Светлана Валерьевна К. |
150 руб. |
19.07.2019 | Юлия, ООО | 5 000 руб. |
18.07.2019 | Анастасия | 437,40 руб. |
18.07.2019 | Нелли Александровна Ш. | 1 000 руб. |
18.07.2019 | Елена Анатольевна Ш. | 300 руб. |
18.07.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 300 руб. |
17.07.2019 | Наталья Викторовна С. | 3 800 руб. |
17.07.2019 | Снежанна Юрьевна С. | 500 руб. |
17.07.2019 | Ольга Анатольевна К. | 300 руб. |
17.07.2019 | Юлия Фаридовна О. | 150 руб. |
17.07.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 150 руб. |
16.07.2019 | Алексей Михайлович К. | 2 300 руб. |
16.07.2019 | Ольга Николаевна Л. |
583,20 руб. |
16.07.2019 | Наталья Константиновна К. | 300 руб. |
16.07.2019 | Елена Германовна Т. | 300 руб. |
15.07.2019 | Кристина | 95,26 руб. |
14.07.2019 | Алена Николаевна У. | 1 000 руб. |
14.07.2019 | Марина Викторовна А. | 300 руб. |
12.07.2019 | Елена Владимировна О. | 500 руб. |
12.07.2019 | Марина Викторовна А. | 300 руб. |
12.07.2019 | Евгений Юрьевич Б. | 150 руб. |
11.07.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
11.07.2019 | Ирина Борисовна П. | 50 руб. |
10.07.2019 | Ольга Ризвановна Р. | 2 000 руб. |
09.07.2019 | Евгения Алексеевна С. | 1 000 руб. |
09.07.2019 | Полина Владимировна П. | 500 руб. |
09.07.2019 | Наталья Леонтьевна Е. | 250 руб. |
09.07.2019 | Виталий | 40 000 руб. |
08.07.2019 | ЛОКА-ТРЭЙД, ООО | 20 000 руб. |
08.07.2019 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. |
07.07.2019 | Ксения Владиславовна Г. | 400 руб. |
07.07.2019 | Ольга Сергеевна С. | 30 руб. |
05.07.2019 | Ольга Игоревна Б. | 500 руб. |
05.07.2019 |
Ксения Владиславовна Г. | 400 руб. |
04.07.2019 | Анна Анатольевна Ш. | 300 руб. |
04.07.2019 | Ирина Валентиновна Л. | 250 руб. |
03.07.2019 | Комфорт, ООО | 2 500 руб. |
03.07.2019 | Анна Костантиновна Б. | 250 руб. |
02.07.2019 | Ольга Сергеевна К. | 1 500 руб. |
02.07.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 150 руб. |
01.07.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
01.07.2019 | Евгения Александровна С. | 500 руб. |
01.07.2019 | Ксения | 145,80 руб. |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.