/ Отчёты
Доходы за март 2019
![](http://blagovest.tomsk.ru/i/content/328/2258/2258.jpg)
Поступления на расчётный счет фонда отражаются в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через яндекс-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %. То есть, если перевод был 150 руб., то на расчётный счет фонда поступит 145,8 руб.
31.03.2019 | Константин Сергеевич С. | 99 руб. |
31.03.2019 | Ксения Николаевна М. | 1 000 руб. |
31.03.2019 | Татьяна Станиславовна П. | 1 000 руб. |
29.03.2019 | Лока-трейд, ООО | 10 000 руб. |
28.03.2019 | Ольга Сергеевна К. | 1 000 руб. |
27.03.2019 | Ольга Ризвановна Р. | 2 000 руб. |
25.03.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
24.03.2019 | Ксения Владиславовна Г. | 1 000 руб. |
22.03.2019 | Салон Эстетик, ООО | 4 000 руб. |
22.03.2019 | Иулия Геннадьевна О. | 2 000 руб. |
22.03.2019 | Светлана (через Яндекс-кассу, 500 руб.) | 486 руб. |
21.03.2019 | Ольга Александровна П., ИП | 15 000 руб. |
21.03.2019 | Екатерина Борисовна Б. | 500 руб. |
21.03.2019 | Александра Викторовна К. | 290 руб. |
21.03.2019 | Светлана Валерьевна К. | 150 руб. |
20.03.2019 | Снежанна Юрьевна С. | 500 руб. |
18.03.2019 | Алексей Михайлович К. | 4 500 руб. |
18.03.2019 | Мария (через Яндекс-кассу, 500 руб.) | 486 руб. |
17.03.2019 | Мария Николаевна К. | 500 руб. |
17.03.2019 | Елена Анатольевна Ш. | 300 руб. |
17.03.2019 | Елена Германовна Т. | 300 руб. |
17.03.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 200 руб. |
16.03.2019 | Ольга (через Яндекс-кассу, 1100 руб.) | 1 069,2 руб. |
15.03.2019 | Оксана (через Яндекс-кассу, 1000 руб.) | 972 руб. |
15.03.2019 | Анонимно (через Яндекс-кассу, 150 руб.) | 145,8 руб. |
15.03.2019 | Ирина Викторовна П. | 2 000 руб. |
15.03.2019 | Алена Николаевна У. | 1 000 руб. |
13.03.2019 | Анонимно (через Яндекс-кассу, 150 руб.) | 145,8 руб. |
13.03.2019 | Евгения Александровна С. | 500 руб. |
12.03.2019 | Анонимно (через Яндекс-кассу,150 руб.) | 145,8 руб. |
12.03.2019 | Анонимно (через Яндекс-кассу,1700 руб.) | 1 652,4 руб. |
12.03.2019 | Полина Владимировна П. | 500 руб. |
12.03.2019 | Евгений Юрьевич Б. | 150 руб. |
11.03.2019 | Ольга Д.(через Яндекс-кассу, 150 руб.) | 145,8 руб. |
11.03.2019 | Юлия, ООО | 5 000 руб. |
10.03.2019 | Ирина Викторовна Б. | 450 руб. |
10.03.2019 | Юлия Федоровна Т. | 400 руб. |
07.03.2019 | Кристина (через Яндекс-кассу, 300 руб.) | 291,6 руб. |
07.03.2019 | Анонимно (через Яндекс-кассу, 2100 руб.) | 2 041,2 руб. |
07.03.2019 | Ольга Сергеевна С. | 30,0 руб. |
06.03.2019 | Александр (через Яндекс-кассу, 300 руб.) | 291,6 руб. |
06.03.2019 | Ольга Константиновна Л. | 4 000 руб. |
06.03.2019 | Ксения Владиславовна Г. | 1 008 руб. |
05.03.2019 | Екатерина (через Яндекс-кассу, 1000 руб.) | 972 руб. |
05.03.2019 | Денталия, ООО | 20 000 руб. |
05.03.2019 | Ольга Игоревна Б. | 500 руб. |
04.03.2019 | Комфорт, ООО | 2 500 руб. |
03.03.2019 | Ольга Сергеевна К. | 1 000 руб. |
03.03.2019 | Нелли Александровна Ш. | 500 руб. |
03.03.2019 | Анна Анатольевна Ш. | 300 руб. |
03.03.2019 | Ирина Валентиновна Л. | 250 руб. |
02.03.2019 | Юлия (через Яндекс-кассу, 400 руб.) | 388,8 руб. |
01.03.2019 | Татьяна Станиславовна П. | 1 000 руб. |
01.03.2019 | Ксения Николаевна М. | 1 000 руб. |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.