/ Отчёты
Доходы за ноябрь 2019
Поступления на расчётный счет фонда отражаются в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через яндекс-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %. То есть, если перевод был 150 руб., то на расчётный счет фонда поступит 145,8 руб.
ИТОГО ЗА НОЯБРЬ: |
100 885,02 руб. | |
29.11.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
29.11.2019 | Юлия Сергеевна Н. | 150 руб. |
28.11.2019 | Ирина Викторовна Б. | 300 руб. |
28.11.2019 | Наталия Николаевна Р. | 300 руб. |
27.11.2019 | ПАО Сбербанк | 149.10 руб. |
24.11.2019 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. |
24.11.2019 | Елена Евгеньевна С. | 160 руб. |
24.11.2019 | Анна Сергеевна Т. | 160 руб. |
24.11.2019 | Алёна Валериевна Р. | 100 руб. |
24.11.2019 | Светлана Николаевна Ю. | 100 руб. |
24.11.2019 | Владислав | 15746.40 руб. |
23.11.2019 | Владислав | 2916 руб. |
22.11.2019 | Дарья | 97.2 руб. |
22.11.2019 | Софья Б. | 486 руб. |
22.11.2019 | Жанна Владимировна Д. | 300 руб. |
21.11.2019 | Алена Борисовна М. | 1000 руб. |
21.11.2019 | Наталия Николаевна Р. | 500 руб. |
21.11.2019 | Людмила Андреевна П. | 300 руб. |
21.11.2019 | Ольга Анатольевна К. | 300 руб. |
20.11.2019 | Снежана Юрьевна с. | 1000 руб. |
20.11.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 300 руб. |
20.11.2019 | Анна | 311.04 руб. |
20.11.2019 | Ксения | 194.40 руб. |
20.11.2019 | Марина | 486 руб. |
19.11.2019 | Евгения | 972 руб. |
19.11.2019 | Наталья Т. | 486 руб. |
19.11.2019 | Зося Анатольевна С. | 1000 руб. |
18.11.2019 | Марина Владимировна В. | 972 руб. |
17.11.2019 | Марина | 486 руб. |
17.11.2019 | Юлия | 972 руб. |
17.11.2019 | Рита | 486 руб. |
17.11.2019 | Вероника Валерьевна С. | 500 руб. |
17.11.2019 | Юлия Олеговна Ф. | 500 руб. |
17.11.2019 | Елена Евгеньевна К. | 320 руб. |
17.11.2019 | Марина Михайловна С. | 320 руб. |
17.11.2019 | Яна Евгеньевна К. | 320 руб. |
17.11.2019 | Елена Анатольевна Ш. | 300 руб. |
17.11.2019 | Наталья Константиновна К. | 300 руб. |
17.11.2019 | Елена Германовна Т. | 300 руб. |
17.11.2019 | Алевтина Владимировна Ж. | 160 руб. |
17.11.2019 | Юлия Фаридовна О. | 150 руб. |
17.11.2019 | Владимир Б. | 972 руб. |
16.11.2019 | Кристина | 874.80 руб. |
15.11.2019 | Екатерина | 486 руб. |
15.11.2019 | ООО "Денталия" | 20000 руб. |
15.11.2019 | Алексей Михайлович К. | 2300 руб. |
15.11.2019 | Анастасия Львовна К. | 1600 руб. |
15.11.2019 | Алена николаевна У. | 1000 руб. |
15.11.2019 | Наталья Александровна П. | 300 руб. |
15.11.2019 | Василина Валерьевна Г. | 160 руб. |
14.11.2019 | Елена Андреевна М. | 1000 руб. |
14.11.2019 | Ольга Владимировна О. | 150 руб. |
14.11.2019 | Олеся Анатольевна У. | 100 руб. |
13.11.2019 | Ксения Николаевна А. | 400 руб. |
13.11.2019 | Александра Олеговна Ц. | 200 руб. |
13.11.2019 | Кристина | 874.80 руб. |
12.11.2019 | Роман | 486 руб. |
12.11.2019 | Александра Михайловна Д. | 1500 руб. |
12.11.2019 | Лидия Владимировна П. | 700 руб. |
12.11.2019 | Екатерина Анатольевна Г. | 500 руб. |
12.11.2019 | Елена Владимировна О. | 500 руб. |
12.11.2019 | Светлана Николаевна Ю. | 200 руб. |
11.11.2019 | Иулия Геннадьевна О. | 500 руб. |
11.11.2019 | Наталья Сергеевна О. | 400 руб. |
11.11.2019 | Ирина Викторовна Б. | 400 руб. |
11.11.2019 | Екатерина Николаевна Х. | 300 руб. |
11.11.2019 | Юлия Дмитриевна К. | 300 руб. |
11.11.2019 | Екатерина Евгеньевна Я. | 160 руб. |
11.11.2019 | Ксения | 1749.60 руб. |
10.11.2019 | Анна | 972 руб. |
10.11.2019 | Ксения | 311.04 руб. |
10.11.2019 | Анастасия | 972 руб. |
10.11.2019 | Елена Сергеевна П. | 5000 руб. |
10.11.2019 | Дарья Дмитриевна Я. | 320 руб. |
10.11.2019 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. |
10.11.2019 | Полина Михайловна Ш. | 200 руб. |
10.11.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 160 руб. |
10.11.2019 | Елена Юрьевна И. | 160 руб. |
10.11.2019 | Игорь Игоревич М. | 100 руб. |
09.11.2019 | Инга | 486 руб. |
09.11.2019 | Майя | 388,8 руб. |
08.11.2019 | Ольга | 1944 руб. |
08.11.2019 | Ольга Петровна С. | 30 руб. |
08.11.2019 | Ксения Николаевна М. | 500 руб. |
08.11.2019 | Елена Евгеньевна С. | 480 руб. |
08.11.2019 | Ольга Петровна С. | 320 руб. |
07.11.2019 | Мария Сергеевна С. | 1500 руб. |
07.11.2019 | Иулия Геннадьевна О. | 1000 руб. |
07.11.2019 | Екатерина Вячеславовна А. | 500 руб. |
07.11.2019 | Евгения Борисовна Ч. | 500 руб. |
07.11.2019 | Анна Анатольевна А. | 300 руб. |
07.11.2019 | Анна Александровна К. | 220 руб. |
07.11.2019 | Иван | 291.6 руб. |
06.11.2019 | Без имени | 213.84 руб. |
06.11.2019 | Джамиля П. | 97.2 руб. |
06.11.2019 | Юлия Викторовна В. | 1000 руб. |
06.11.2019 | Валерия Сергеевна Ш. | 360 руб. |
06.11.2019 | Дарья Дмитриевна Я. | 320 руб. |
06.11.2019 | Надежда Валерьевна М. | 300 руб. |
06.11.2019 | Евгения Сергеевна Ф. | 160 руб. |
05.11.2019 | Светлана | 291.6 руб. |
05.11.2019 | Ольга Игоревна Б. | 500 руб. |
04.11.2019 | Наталия Владиславовна Т. | 1000 руб. |
04.11.2019 | Наталья Сергеевна Ч. | 500 руб. |
04.11.2019 | Анна Анатольевна Ш. | 300 руб. |
04.11.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 300 руб. |
04.11.2019 | Ирина Валентиновна Л. | 250 руб. |
02.11.2019 | Мария О. | 972 руб. |
02.11.2019 | Кристина | 291.6 руб. |
01.11.2019 | Алексей Михайлович К. | 2700 руб. |
01.11.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
01.11.2019 | Евгения Александровна С. | 500 руб. |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.