/ Отчёты
Доходы за сентябрь 2019
Поступления на расчётный счет фонда отражаются в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через яндекс-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %. То есть, если перевод был 150 руб., то на расчётный счет фонда поступит 145,8 руб.
ИТОГО ЗА СЕНТЯБРЬ: |
51'735,80 руб. | |
29.09.2019 | Анна Николаевна П. | 700 руб. |
29.09.2019 | Наталья Алексеевна С. | 450 руб. |
29.09.2019 | Юлия Сергеевна Н. | 150 руб. |
26.09.2019 | Ксения Евгеньевна М. | 486 руб. |
26.09.2019 | Галина | 291,6 руб. |
25.09.2019 | Владимир | 972 руб. |
25.09.2019 | Евгения Николаевна П. | 500 руб. |
25.09.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 150 руб. |
24.09.2019 | Анна | 486 руб. |
23.09.2019 | Кристина | 874,80 руб. |
23.09.2019 | Ксения Г. | 874,80 руб. |
22.09.2019 | Евгения Александровна С. | 500 руб. |
22.09.2019 | Екатерина Игоревна С. | 300 руб. |
22.09.2019 | Ольга Анатольевна К. | 300 руб. |
22.09.2019 | Светлана Валерьевна К. | 150 руб. |
20.09.2019 | Снежанна Юрьевна С. | 500 руб. |
20.09.2019 | Елена Евгеньевна Ш. | 450 руб. |
20.09.2019 | Майя | 388,80 руб. |
19.09.2019 | Яна | 145,80 руб. |
18.09.2019 | Елена Анатольевна Ш. | 300 руб. |
18.09.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 300 руб. |
18.09.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 150 руб. |
17.09.2019 | Денталия, ООО | 20 000 руб. |
17.09.2019 | Иван | 388,80 руб. |
17.09.2019 | Юлия Фаридовна О. | 150 руб. |
16.09.2019 | Кристина | 291,60 руб. |
16.09.2019 | Евгения | 972 руб. |
16.09.2019 | Екатерина Михайловна З. | 250 руб. |
16.09.2019 | Ольга Николаевна Л. | 145,80 руб. |
16.09.2019 | Ирина Борисовна П. | 100 руб. |
15.09.2019 | Алёна Николаевна У. | 1 000 руб. |
15.09.2019 | Ирина Анатольевна О. | 450 руб. |
15.09.2019 | Елена Германовна Т. | 300 руб. |
15.09.2019 | Наталья Александровна П. | 300 руб. |
15.09.2019 | Наталья Константиновна К. | 300 руб. |
13.09.2019 | Алексей Михайлович К. | 2 300 руб. |
13.09.2019 | Марина Викторовна А. | 300 руб. |
13.09.2019 |
Анна |
291,60 руб. |
11.09.2019 |
Ядвига Эдуардовна К. |
150 руб. |
10.09.2019 |
Полина Владимировна П. |
500 руб. |
09.09.2019 | Игорь | 291,60 руб. |
09.09.2019 | Евгения | 583,20 руб. |
08.09.2019 |
Александр Ильич Ж. |
2 100 руб. |
08.09.2019 | Ольга Сергеевна С. | 30 руб. |
06.08.2019 | Анна | 291,60 руб. |
06.08.2019 | Ксения Владимировна П. | 300 руб. |
06.08.2019 | Мария Валерьевна К. | 200 руб. |
05.09.2019 | Ирина Борисовна П. | 555 руб. |
05.09.2019 |
Ольга Игоревна Б. |
500 руб. |
04.09.2019 |
Комфорт, ООО |
2 500 руб. |
04.09.2019 |
Анна Анатольевна Ш. |
300 руб. |
04.09.2019 |
Ирина Валентиновна Л. |
250 руб. |
03.09.2019 |
Ядвига Эдуардовна К. |
150 руб. |
02.09.2019 |
Алексей Михайлович К. |
2 700 руб. |
02.09.2019 |
Кристина |
874,80 руб. |
01.09.2019 |
Татьяна Станиславовна П. |
1 000 руб. |
01.09.2019 |
Ксения Николаевна М. |
1 000 руб. |
01.09.2019 |
Снежанна Юрьевна С. |
500 руб. |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.