/ Отчёты
Поступления на расчетный счет за август 2023

Поступления на расчётный счет фонда могут отражаться в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через Ю-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %, а переводы по СБП на 0,4 %. Переводы по СБП не имеют персонализации. Мы видим только общую сумму за вычетом комиссии. Поступления по QR-кодам и через Ю-кассу считаются с назначением "Больничные дети".
Итого за август 2023 г.: 408 837,18 руб. | |||
Сумма |
Назначение |
||
31.08.2023 | Виталина Владимировна М. | 500 руб. | Больничные дети |
31.08.2023 | Лилия Владимировна М. | 200 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
30.08.2023 | Ксения Тимуровна В. | 2600 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
30.08.2023 | Дина | 972 руб. | Больничные дети |
30.08.2023 | Через Ю-кассу без имени | 486 руб. | Больничные дети |
30.08.2023 | Дарья Васильевна О. | 600 руб. | Уставная деятельность |
30.08.2023 | Валентина Васильевна Р. | 300 руб. | Общее |
30.08.2023 | Максим Сергеевич К. | 250 руб. | Больничные дети |
29.08.2023 | Роберт | 291,60 руб. | Больничные дети |
29.08.2023 | Ирина | 486 руб. | Больничные дети |
29.08.2023 | Василий Степанович Л. | 500 руб. | Уставная деятельность |
29.08.2023 | Мария Викторовна С. | 500 руб. | Общее |
29.08.2023 | Екатерина Сергеевна К. | 500 руб. | Общее |
29.08.2023 | Александра Александровна П. | 300 руб. | Больничные детиё |
28.08.2023 | Полина Васильевна С. | 5000 руб. | Больничные дети |
28.08.2023 | Елена | 2916 руб. | Больничные дети |
28.08.2023 | Евгения Алексеевна С. | 1000 руб. | Больничные дети |
28.08.2023 | Ольга Сергеевна Ш. | 500 руб. | Общее |
28.08.2023 | Кристина Владиславовна К. | 500 руб. | Больничные дети |
28.08.2023 | Антон Сергеевич Д. | 500 руб. | Уставная деятельность |
28.08.2023 | Наталья Сергеевна В. | 400 руб. | Общее |
28.08.2023 | Олег Александрович А. | 240 руб. | Общее |
28.08.2023 | Анастасия Игоревна К. | 200 руб. | Общее |
28.08.2023 | Александр Анатольевич Г. | 400 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
28.08.2023 | Юлия Георгиевна А. | 300 руб. | Больничные дети |
28.08.2023 | Денталия, ООО | 20000 руб. | Больничные дети |
28.08.2023 | Евгений Викторович К. | 3000 руб. | Больничные дети |
28.08.2023 | Тимур Маратович С., ИП | 1000 руб. | Общее |
28.08.2023 | Юлия Александровна Т. | 555 руб. | Общнн |
28.08.2023 | Октябрина Эрдэмовна О. | 535 руб. | Больничные дети |
28.08.2023 | Инна Викторовна К. | 400 руб. | Больничные дети |
28.08.2023 | Наталья Юрьевна А. | 250 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
28.08.2023 | Людмила Александровна Т. | 200 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
28.08.2023 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
26.08.2023 | Александра Николаевна К. | 10 руб. | Общее |
25.08.2023 | Ольга Валерьевна Л. | 1000 руб. | Больничные дети |
25.08.2023 | Дарья Васильевна О. | 600 руб. | Общее |
25.08.2023 | Оплата по QR- коду | 487,50 руб. | Больничные дети |
24.08.2023 | Дарья Алексеевна Г. | 250 руб. | Общее |
23.08.2023 | Алексей Михайлович К. | 3000 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
23.08.2023 | Ирина Викторовна К. | 1500 руб. | Уставная деятельность |
23.08.2023 | Егор Сергеевич А. | 500 руб. | Больничные дети |
23.08.2023 | Лариса Анатольевна И. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
23.08.2023 | Юлия Александровна Р. | 500 руб. | Общее |
23.08.2023 | Ольга Валентиновна С. | 300 руб. | Общее |
23.08.2023 | Валентина Васильевна Р. | 300 руб. | Больничные дети |
23.08.2023 | Анна Ионовна Ф. | 300 руб. | Общее |
22.08.2023 | Александр Леонидович Б. | 2000 руб. | Больничные дети |
22.08.2023 | Ольга Олеговна И. | 1000 руб. | Больничные дети |
22.08.2023 | Татьяна Юрьевна Л. | 1000 руб. | Общее |
22.08.2023 | Екатерина Геннадьевна П. | 500 руб. | Больничные дети |
22.08.2023 | Светлана Юрьевна В. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
22.08.2023 | Светлана Юрьевна В. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
22.08.2023 | Виктория Дмитриевна Б. | 300 руб. | Общее |
22.08.2023 | Олег Александрович А. | 150 руб. | Общее |
21.08.2023 | Альберт Аркадьевич И. | 3000 руб. |
Больничные дети |
21.08.2023 | Олег Александрович А. | 2400 руб. | Общее |
21.08.2023 | Надежда Павловна А. | 2000 руб. | Общее |
21.08.2023 | Тимур Маратович С., ИП | 1000 руб. | Общее |
21.08.2023 | Юлия Сергеевна В. | 500 руб. | Больничные дети |
21.08.2023 | Ольга Фаритовна Ж. | 500 руб. | Больничные дети |
21.08.2023 | Ольга Николаевна Л. | 300 руб. | Общее |
21.08.2023 | Елена Александровна К. | 300 руб. | Больничные дети |
21.08.2023 | Ксения Сергеевына Б. | 300 руб. | Больничные дети |
21.08.2023 | Александра Александровна И. | 300 руб. | Общее |
21.08.2023 | Наталья Леонидовна В. | 300 руб. | Общее |
21.08.2023 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
19.08.2023 | Оплата по QR-коду | 975 руб. | Больничные дети |
19.08.2023 | Агния Геннадьевна Ш. | 500 руб. | Общее |
19.09.2023 | Александра Николаевна К. | 10 руб. | Общее |
18.08.2023 | Варвара Владимировна Н., ИП | 120000 руб. | Больничные дети |
18.08.2023 | Дарья Брониславовна Г. | 2000 руб. | Больничные дети |
18.08.2023 | Оплата по QR-коду | 975 руб. | Больничные дети |
18.08.2023 | Олег Александрович А. | 600 руб. | Общее |
18.08.2023 | Петр Петрович П. | 500 руб. | Больничные дети |
18.08.2023 | Юлия Сергеевна В. | 500 руб. | Больничные дети |
18.08.2023 | Евгения Александровна К. | 300 руб. | Общее |
18.08.2023 | Татьяна Геннадьевна Д. | 300 руб. | Больничные дети |
18.08.2023 | Людмила Александровна Т. | 200 руб. | Больничные дети |
18.08.2023 | Олег Александрович А. | 75 руб. | Общее |
17.08.2023 | Юлия Валерьевна Л. | 5000 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
17.08.2023 | Ирина Геннадьевна Б. | 1300 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
17.08.2023 | Елена Николаевна Ф., ИП | 880 руб. | Больничные дети |
17.08.2023 | Вероника Алексеевна М. | 500 руб. | Больничные дети |
17.08.2023 | Тимофей Павлович К. | 500 руб. | Больничные дети |
17.08.2023 | Анна Анатольевна Ш. | 500 руб. | Больничные дети |
17.08.2023 | Через Ю-кассу без имени | 388,80 руб. | Больничные дети |
17.08.2023 | Людмила Александровна Т. | 300 руб. | Общее |
17.08.2023 | Серафима Сергеевна Х. | 200 руб. | Больничные дети |
17.08.2023 | Ульяна Викторовна П. | 200 руб. | Общее |
17.08.2023 | Мария Александровна Г. | 108 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
16.08.2023 | Екатерина Евгеньевна П. | 5000 руб. | Больничные дети |
16.08.2023 | Александр Викторович К. | 2500 руб. | Общее |
16.08.2023 | Екатерина Дмитриевна Д. | 1000 руб. | Больничные дети |
16.08.2023 | Анна Васильевна С. | 1000 руб. | Больничные дети |
16.08.2023 | Валерия Сергеевна К. | 1000 руб. | Больничные дети |
16.08.2023 | Наталья Юрьевна К. | 600 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
16.08.2023 | Анастасия Сергеевна С. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
16.08.2023 | Маргарита Владимировна У. | 500 руб. | Больничные дети |
16.08.2023 | Ольга Игоревна К. | 350 руб. | Больничные дети/Глухая девочка |
16.08.2023 | Элина Александровна В. | 300 руб. | Больничные дети/ глухая девочка |
16.08.2023 | Алена Викторовна Б. | 300 руб. | Больничные дети |
16.08.2023 | Алина Олеговна Ш. | 300 руб. | Больничные дети/ глухая девочка |
16.08.2023 | Ольга Александровна Ч. | 200 руб. | Больничные дети |
16.08.2023 | Юлия Александровна С. | 160 руб. | Больничные дети |
16.08.2023 | Алена Викторовна С. | 111 руб. | Общее |
16.08.2023 | Наталья Владимировна В. | 100 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Линара Марсовна Н. | 5000 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Дарья Вячеславовна З. | 5000 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Дарья Сергеевна К. | 2000 руб. | Общее |
15.08.2023 | Валерия Владимировна М. | 2000 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Анна Александровна Д. | 1500 руб. | Общее |
15.08.2023 | Татьяна Александровна П. | 1500 руб. | Больничные дети/ девочка из подъезда |
15.08.2023 | Сергей Валерьевич В. | 1000 руб. | Общее |
15.08.2023 | Ольга Игоревна С. | 1000 руб. | Больничные дети/ девочка из подъезда |
15.08.2023 | Наталия Николаевна С. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Виолетта Сергеевна Л. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Екатерина Ивановна Б. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Ирина Анатольевна Д. | 1000 руб. | Больничные дети/ девочка из подъезда |
15.08.2023 | Анастасия Ивановна В. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Антонина Вадимовна С. | 1000 руб. | Общее |
15.08.2023 | Артем Станиславович Н. | 1000 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Наталья Вадимовна К. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Алина Евгеньевна Г. | 1000 руб. | Общее |
15.08.2023 | Анастасия Алексеевна Н. | 1000 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Евгения Романовна Н. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Галина Александровна З. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Любовь Викторовна М. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Алена Александровна Ш. | 1000 руб. | Общее |
15.08.2023 | Елена Николаевна Ф., ИП | 880 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Анастасия Дмитриевна М. | 800 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Через Ю-кассу без имени | 534,60 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Елена Эдуардовна Л. | 500 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Ксения Игоревна Р. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Олеся Владимировна В. | 500 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Сабина Викторовна К. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Любовь Сергеевна Х. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Тамара Григорьевна Д. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Таисия Сергеевна Б. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Екатерина Анатольевна К. | 500 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Ильнара Дмитриевна К. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Анна Сергеевна Г. | 500 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Александр Николаевич Б. | 500 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Екатерина Геннадьевна П. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Юлия Владимировна С. | 500 руб. | Общее |
15.08.2023 | Александра Александровна Ч. | 500 руб. | Общее |
15.08.2023 | Анастасия Олеговна Г. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Блия Сергеевна В. | 400 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Роксана Дмитриевна К. | 400 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Алина Вадимовна С. | 300 руб. | Общее |
15.08.2023 | Ксения Сергеевна Ч. | 300 руб. | Общее |
15.08.2023 | Артем Александрович К. | 300 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Елена Александровна К. | 300 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Елизавета Игоревна С. | 300 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Алиса Рашитовна М. | 300 руб. | Общее |
15.08.2023 | Анна Вячеславовна М. | 300 руб. | Общее |
15.08.2023 | Дарья Владимировна К. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Вероника Константиновна М. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Екатерина Викторовна М. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Маргарита Константиновна Б. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Юлия Владимировна Б. | 300 руб. | Больничные дети/для рыжика |
15.08.2023 | Елена Юрьевна Г. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Александра Сергеевна И. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Анна Владимировна П. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Анастасия Витальевна Б. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Надежда Васильевна Ш. | 300 руб. | Уставная деятельность |
15.08.2023 | Наталья Евгеньевна Н. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ, ООО | 294 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Ольга Николаевна И. | 250 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Анастасия Евгеньевна Б. | 222 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Елена Викторовна Т. | 200 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Виолетта Владиславовна Ч. | 200 руб. | Общее |
15.08.2023 | Ирина анатольевна Ч. | 200 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Дарья Игоревна К. | 200 руб. | Общее |
15.08.2023 | Екатерина Викторовна Е. | 200 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Наталья Александровна М. | 200 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
15.08.2023 | Татьяна Александровна З. | 150 руб. | Больничные дети/слуховой аппарат |
15.08.2023 | Екатерина Владимировна М. | 150 руб. | Общее |
15.08.2023 | Жанна Николаевна А. | 150 руб. | Общее |
15.08.2023 | Алена Анатольевна И. | 130 руб. | Общее |
15.08.2023 | Виктория Борисовна Т. | 100 руб. | Общее |
15.08.2023 | Тамара Сергеевна Б. | 53,21 руб. | Больничные дети |
15.08.2023 | Валентина анатольевна К. | 50 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Виктория Владимировна В. | 3000 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Елена Андреевна П. | 2000 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Ольга олеговна Ф. | 2000 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Ольга | 972 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Екатерина | 291,60 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Софья | 486 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Юлия Александровна Б. | 1500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Маргарита Викторовна Л. | 1000 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Ирина Ильинична У. | 1000 руб. | Общее |
14.08.2023 | Лилия Олнговна М. | 1000 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Тамара Алексеевна Ф. | 1000 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Наталья Викторовна С. | 1000 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Лия Дмитриевна В. | 1000 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Юлия Викторовна З. | 1000 руб. | Общее |
14.08.2023 | Мария Михайловна С. | 1000 руб. | Общее |
14.08.2023 | Марина Андреевна И. | 1000 руб. | Общее |
14.08.2023 | Ксения Владимировна Я. | 1000 руб. | Общее |
14.08.2023 | Елена Германовна Т. | 1000 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Вадим Андреевич Х. | 1000 руб. | Общее |
14.08.2023 | Алена Михайловна Н. | 1000 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Елена Сергеевна Д. | 1000 руб. | Общее |
14.08.2023 | Валентина Федоровна Т. | 500 руб. | Общее |
14.08.2023 | Яна Стариславовна К. | 500 руб. | Общее |
14.08.2023 | Александра Рустамовна Г. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Дмитрий Михайлович В. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Карина Олеговна П. | 500 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Алена Андреевна Л. | 500 руб. | Уставная деятельность |
14.08.2023 | Екатерина Юрьевна Ж. | 500 руб. | Общее |
14.08.2023 | Екатерина Александровна Ш. | 500 руб. | Уставная деятельность |
14.08.2023 | Елизавета Геннадьевна К. | 500 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Анна Николаевна Л. | 500 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Людмила Игоревна П. | 500 руб. | Общее |
14.08.2023 | Анастасия Николаевна Ч. | 500 руб. | Больничные дети/Оплата труда |
14.08.2023 | Светлана Олеговна В. | 350 руб. | Больничные дети/Оплата труда |
14.08.2023 | Елена Сергеевна К. | 300 руб. | Общее |
14.08.2023 | Марина Васильевна Х. | 300 руб. | Общее |
14.08.2023 | Екатерина Михайловна Е. | 300 руб. | Общее |
14.08.2023 | Юлия Андреевна Б. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Софья Александровна М. | 300 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Инна Игоревна Х. | 300 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Марина Алексеевна А. | 300 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Анна Ионовна Ф. | 300 руб. | Общее |
14.08.2023 | Анастасия Сергеевна Ж. | 300 руб. | Общее |
14.08.2023 | Ольга Анатольевна К. | 300 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. | Общее |
14.08.2023 | Ксения Александровна К. | 200 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Александр Олегович Б. | 200 руб. | Общее |
14.08.2023 | Кристина Михайловна Б. | 200 руб. | Общее |
14.08.2023 | Анастасия Петровна Б. | 200 руб. | Больничные дети/неизвестная девочка |
14.08.2023 | Анна Олеговна Т. | 200 руб. | Уставная деятельность |
14.08.2023 | Ольга Рустамовна Ш. | 100 руб. | Общее |
14.08.2023 | Юлия Сергеевна Я. | 100 руб. | Общее |
14.08.2023 | Олеся Викторовна П. | 100 руб. | Уставная деятельность |
14.08.2023 | Мария Николаевна Ф. | 100 руб. | Общее |
14.08.2023 | Татьяна Викторовна П. | 100 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
14.08.2023 | Мария Анатольевна З. | 70 руб. | Общее |
14.08.2023 | Карина Сергеевна А. | 67 руб. | Больничные дети/неизветная девочка |
14.08.2023 | Татьяна Александровна Т. | 50 руб. | Общее |
12.08.2023 | Оплата по QR-коду | 1462,50 руб. | Больничные дети |
12.08.2023 | Игорь Антонович М. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
12.08.2023 | Александра Николаевна К. | 10 руб. | Общее |
11.08.2023 | Валерия Владимировна М. | 2000 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Екатерина Андреевна Г. | 2000 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Анастасия Алексеевна Н. | 1000 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Алиса Викторовна Т. | 1000 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Оплата по QR-коду | 975 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Ольга Фаритовна Ж. | 500 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Елена Евгеньевна Ф. | 500 руб. | Общее |
11.08.2023 | Лидия Андреевна К. | 500 руб. | Общее |
11.08.2023 | Анастасия Валерьевна Б. | 350 руб. | Общее |
11.08.2023 | Мария Юрьевна Ж. | 300 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Александра Олеговна Ц. | 300 руб. | Общее |
11.08.2023 | Ирина Юрьевна К. | 300 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Кристина Михайловна Б. | 300 руб. | Общее |
11.08.2023 | Полина Евгеньевна Х. | 300 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Ольга Александровна М. | 200 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Евгения Михайловна З. | 100 руб. | Больничные дети |
11.08.2023 | Жанна Касенжаровна М. | 100 руб. | Больничные дети |
10.08.2023 | Империя Финансов, ООО | 5000 руб. | Больничные дети |
10.08.2023 | София Васильевна Ю. | 1000 руб. | Общее |
10.08.2023 | Елизавета Геннадьевна К. | 500 руб. | Больничные дети |
10.08.2023 | Ольга Николаевна Л. | 300 руб. | Общее |
10.08.2023 | Софья Сергеевна Д. | 150 руб. | Уставная деятельность |
10.08.2023 | Жанна Касенжаровна М. | 100 руб. | Больничные дети |
09.08.2023 | Анастасия Сергеевна С. | 300 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
09.08.2023 | Екатерина Викторовна М. | 300 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
09.08.2023 | Олег Александрович А. | 150 руб. | Общее |
08.08.2023 | Юлия Анатольевна И. | 1000 руб. | Больничные дети |
08.08.2023 | Елена Владимировна П. | 1000 руб. | Общее |
08.08.2023 | Евгения Павловна П. | 500 руб. | Больничные дети |
08.08.2023 | Инна Викторовна К. | 500 руб. | Больничные дети |
08.08.2023 | Елена Евгеньевна Д. | 150 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Олег Александрович А. | 3800 руб. | Общее |
07.08.2023 | Михаил | 972 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Михаил | 972 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Юлия Александровна Б. | 1500 руб. | Больничные дети/Дарина |
07.08.2023 | Елена Витальевна Е. | 1300 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Александра Александровна Ч. | 1000 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Екатерина Валериевна С. | 500 руб. | Общее |
07.08.2023 | София Владимировна К. | 500 руб. | Уставная деятельность |
07.08.2023 | Екатерина Михайловна З. | 500 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Юлия Константиновна Т. | 500 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Александра Александровна К. | 500 руб. | Общее |
07.08.2023 | Ольга Александровна В. | 300 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Полина Евгеньевна В. | 300 руб. | Общее |
07.08.2023 | Алевтина Борисовна В. | 300 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Лилия Владимировна М. | 300 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
07.08.2023 | Сергей Владимирович М. | 200 руб. | Уставная деятельность |
07.08.2023 | Жанна Касенжаровна М. | 100 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
07.08.2023 | Анна Николаевна П. | 55 руб. | Уставная деятельность |
05.08.2023 | Оплата по QR-коду | 753,67 руб. | Больничные дети |
05.08.2023 | Александра Николаевна К. | 10 руб. | Общее |
04.08.2023 | ЛОКА-ТРЭЙД, ООО | 10000 руб. | Больничные дети |
04.08.2023 | Ирина | 291,60 руб. | Больничные дети |
04.08.2023 | Через Ю-кассу без имени | 97,20 руб. | Больничные дети |
04.08.2023 | Александра | 486 руб. | Больничные дети |
04.08.2023 | Валерия К. | 194,40 руб. | Больничные дети |
04.08.2023 | Дарья Александровна П. | 1000 руб. | Общее |
04.08.2023 | Екатерина Юрьевна Ж. | 1000 руб. | Общее |
04.08.2023 | Анастасия Алексеевна Н. | 1000 руб. | Больничные дети |
04.08.2023 | Ольга Игоревна С. | 1000 руб. | Больничные дети/ Миша |
04.08.2023 | Надежда Сергеевна Б. | 1000 руб. | Больничные дети |
04.08.2023 | Елена Владиславовна Л. | 500 руб. | Общее |
04.08.2023 | Юлия Александровна Р. | 500 руб. | Общее |
04.08.2023 | Ольга Вячеславовна А. | 500 руб. | Общее |
04.08.2023 | Наталия Николаевна Р. | 500 руб. | Общее |
04.08.2023 | Юлия Владимировна Б. | 500 руб. | Больничные дети/ Миша |
04.08.2023 | Мария сергеевна Б. | 500 руб. | Больничные дети |
04.08.2023 | Алиса Рашитовна М. | 300 руб. | Общее |
04.08.2023 | Ольга Геннадьевна Б. | 300 руб. | Больничные дети/ Миша |
04.08.2023 | Оплата по QR-коду | 292.50 руб. | Больничные дети |
04.08.2023 | Вероника Алексеевна М. | 278 руб. | Больничные дети/ Миша |
04.08.2023 | Анна Андреевна С. | 250 руб. | Общее |
04.08.2023 | Татьяна Анатольевна И. | 200 руб. | Общее |
04.08.2023 | Жанна Касенжаровна М. | 100 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Наталья Викторовна С. | 5000 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Елена Александровна К. | 3000 руб. | Общее |
03.08.2023 | Александра Александровна Ч. | 1000 руб. | Общее |
03.08.2023 | Елена Владиславовна С. | 1000 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Екатерина Д. | 1000 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Анастасия Викторовна П. | 1000 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Елизавета Витальевна Б. | 1000 руб. | Общее |
03.08.2023 | Марина Всильевна Р. | 1000 руб. | Больничные дети/ Миша |
03.08.2023 | Мария Александровна Л. | 1000 руб. | Общее |
03.08.2023 | Анастасия Ивановна В. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
03.08.2023 | Алевтина Сергеевна С. | 1000 руб. | Общее |
03.08.2023 | Мария Владимировна Х. | 1000 руб. | Общее |
03.08.2023 | Дмитрий Юрьевич В. | 1000 руб. | Общее |
03.08.2023 | Оксана | 486 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Через Ю-кассу без имени | 486 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Марина Леонидовна П. | 500 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Татьяна Станиславовна Б. | 500 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Екатерина Сергеевна П. | 500 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Маргарита Сергеевна В. | 500 руб. | Общее |
03.08.2023 | Анастасия Юрьевна К. | 500 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Светлана Рустемовна Н. | 500 руб. | Больничные дети/ Матвей |
03.08.2023 | Екатерина Евгеньевна Ш. | 500 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Анна Игоревна З. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
03.08.2023 | Евгения Александровна К. | 500 руб. | Общее |
03.08.2023 | Светлана Валерьевна К. | 412 руб. | Уставные цели |
03.08.2023 | Олеся Владимировна В. | 300 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Людмила александровна Т. | 300 руб. | Общее |
03.08.2023 | Ксения Сергеевна Я. | 300 руб. | Общее |
03.08.2023 | Ольга Сергеевна С. | 300 руб. | Больничные дети/ Миша |
03.08.2023 | Екатерина Вячеславовна В. | 300 руб. | Больничные дети/ Миша |
03.08.2023 | Екатерина Ильинична Р. | 300 руб. | Больничные дети/ Миша |
03.08.2023 | Виктория Александровна В. | 300 руб. | Общее |
03.08.2023 | Татьяна Сергеевна С. | 300 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
03.08.2023 | Константина Владимирович Н. | 300 руб. | Больничные дети |
03.08.2023 | Юлия Алексеевна К. | 225 руб. | Уставная деятельность |
03.08.2023 | Алексей Валерьевич Б. | 200 руб. | Общее |
03.08.2023 | Татьяна Сергеевна А. | 200 руб. | Общее |
03.08.2023 | Анастасия Павловна Е. | 200 руб. | Больничные дети/ Миша |
03.08.2023 | Мария Николаевна Ф. | 200 руб. | Общее |
03.08.2023 | Людмила Александровна Т. | 200 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
03.08.2023 | Юлия Сергеевна Я. | 100 руб. | Общее |
03.08.2023 | Екатерина Викторовна Е. | 100 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
03.08.2023 | Полина Алексеевна П. | 100 руб. | Общее |
03.08.2023 | Ксения Кирилловна А. | 100 руб. | Общее |
03.08.2023 | Татьяна Александровна Т. | 100 руб. | Общее |
02.08.2023 | Елена Сергеевна Д. | 1300 руб. | Общее |
02.08.2023 | Антонина Вадимовна С. | 1000 руб. | Общее |
