/ Отчёты
Поступления на расчетный счет за июль 2021
Поступления на расчётный счет фонда отражаются в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через Ю-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %, а переводы по QR-коду на 0,6%. Переводы по QR-коду не имеют персонализации. Мы видим только общую сумму за вычетом комиссии. Поступления по QR-кодам и через Ю-кассу считаются с назначением "Больничные дети".
Итого за июль: | 275'036,39 руб. | ||
Дата | Имя | Сумма |
Назначение |
31.07.2021 | Анна Евгеньевна К. | 1'000 руб. | Больничные дети |
30.07.2021 | Татьяна Станиславовна П. | 500 руб. | Больничные дети |
29.07.2021 | ГеоС, ООО | 100'000 руб. | Больничные дети |
29.07.2021 | Оплата по QR-коду | 9'443 руб. | Больничные дети |
29.07.2021 | Алексей Михайлович К. | 3'000 руб. | Больничные дети |
29.07.2021 | Вера Георгиевна Т. | 700 руб. | Общее |
29.07.2021 | Альфия Ягафаровна С. | 320 руб. | Больничные дети |
28.07.2021 | Анатолий Михайлович И. | 3'000 руб. | Больничные дети |
28.07.2021 | Оплата по QR-коду | 497 руб. | Больничные дети |
28.07.2021 | Ирина Викторовна Б. | 300 руб. | Больничные дети |
28.07.2021 | Юлия Сергеевна Н. | 150 руб | Больничные дети |
27.07.2021 | Оплата по QR-коду | 1'491 руб. | Больничные дети |
27.07.2021 | Елена Александровна Р. | 1'000 руб. | Общее |
26.07.2021 | Ядвига Эдуардовна К. | 160 руб. | Общее |
24.07.2021 | Оплата по QR-коду | 1'988 руб. | Больничные дети |
24.07.2021 | Ирина Владимировна К. | 1'000 руб. | Общее |
23.07.2021 | Тимур Маратовмч С., ИП | 1'000 руб. | Общее |
23.07.2021 | Анастасия Сергеевна С. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
23.07.2021 | Ольга Олеговна П. | 160 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
22.07.2021 | Изольда Федуловна Ж. | 300 руб. | Общее |
21.07.2021 | Оплата по QR-коду | 795,20 руб. | Больничные дети |
20.07.2021 | Ольга Анатольевна К. | 300 руб. | Общее |
19.07.2021 | Ядвига Эдуардовна К. | 160 руб. | Общее |
18.07.2021 | Снежанна Юрьевна С. | 3'000 руб. | Больничные дети |
18.07.2021 | Алена Анатольевна С. | 1'000 руб. | Общее |
18.07.2021 | Анастасия Сергеевна С. | 200 руб. | Больничные дети |
17.07.2021 | Степан Сергеевич М. | 5'000 руб. | Общее |
17.07.2021 | Оплата по QR-коду | 1'491 руб. | Больничные дети |
17.07.2021 | Елена Анатольенва Ш. | 300 руб. | Больничные дети/Оплата труда |
17.07.2021 | Людмила Александровна Т. | 150 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
16.07.2021 | Марина Михайловна Ф. | 13'000 руб. | Общее |
16.07.2021 | Тимур Маратович С., ИП | 1'000 руб. | Общее |
16.07.2021 | Александр Николаевич Д. | 700 руб. | Больничные дети |
16.07.2021 | Блия Александровна С. | 160 руб. | Общее |
16.07.2021 | Юлия Фаридовна О. | 150 руб. | Общее |
15.07.2021 | Ольга Олеговна Ф. | 2'000 руб. | Общее |
15.07.2021 | Оплата по QR-коду | 1'888,60 руб. | Больничные дети |
15.07.2021 | Елена Владимировна Б. | 600 руб. | Больничные дети |
15.07.2021 | Екатерина Юрьевна Б. | 500 руб. | Больничные дети |
15.07.2021 | Кристина Геннадьевна А. | 500 руб. | Больничные дети |
15.07.2021 | Мария Александровна К. | 270 руб. | Общее |
14.07.2021 | Оплата по QR-коду | 3'976 руб. | Больничные дети |
14.07.2021 | Алена Николаевна У. | 1'000 руб. | Общее |
14.07.2021 | Фирюза Шохратовна Г. | 1'000 руб. | Больничные дети |
14.07.2021 | Александр Николаевич Д. | 600 руб. | Больничные дети |
14.072021 | Наталья Александровна П. | 300 руб. | Общее |
14.07.2021 | Мария Александровна К. | 270 руб. | Общее |
14.07.2021 | Анна Сергеевна Т. | 210 руб. | Общее |
14.07.2021 | Елена Евгеньевна С. | 160 руб. | Больничные дети |
13.07.2021 | Оплата по QR-коду | 2'186,80 руб. | Больничные дети |
13.07.2021 | Екатерина | 1'458 руб. | Больничные дети |
13.07.2021 | Александра Ивановна Е. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
13.07.2021 | Евгения Михайловна З. | 250 руб. | Больничные дети |
13.07.2021 | Ольга Олеговна П. | 160 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
12.07.2021 | Ядвига Эдуардовна К. | 160 руб. | Общее |
10.07.2021 | Оплата по QR-коду | 994 руб. | Больничные дети |
10.07.2021 | Дина Ренатовна Ш. | 160 руб. | Обще |
10.07.2021 | Евгения Михайловна З. | 100 руб. | Больничные дети |
09.07.2021 | Артем Викторович Ц. | 37'000 руб. | Общее |
09.07.2021 | Денталия, ООО | 20'000 руб. | Больничные дети |
09.07.2021 | Тимур Маратович С., ИП | 1'000 руб. | Общее |
09.07.2021 | Анна Николаевна П. | 300 руб. | Общее |
09.07.2021 | Евгения Сергеевна Ф. | 160 руб. | Общее |
09.07.2021 | Ольга Олеговна П. | 160 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
09.07.2021 | Ольга Сергеевна С. | 30 руб. | Общее |
08.07.2021 | Марина Михайловна Ф. | 4'500 руб. | Общее |
08.07.2021 | Ольга Ризвановна Р., ИП | 2'000 руб. | Общее |
08.07.2021 | Анастасия Сергеевна С. | 200 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
07.07.2021 | Анна Сергеевна Т. | 350 руб. | Больничные дети |
06.07.2021 | ЛОКА-ТРЭЙД, ООО | 10'000 руб. | Общее |
06.07.2021 | Мария Андреевна Ш. | 200 руб. | Больничные дети |
05.07.2021 | Анна С. | 486 руб. | Больничные дети |
05.07.2021 | Оплата по QR-коду | 318,08 руб. | Больничные дети |
05.07.2021 | Ядвига Эдуардовна К. | 160 руб. | Общее |
04.07.2021 | Оплата по QR-коду | 10'138 руб. | Больничные дети |
04.07.2021 | Ольга Игоревна Б. | 500 руб. | Больничные дети/ оплата труда |
03.07.2021 | Ирина Валентиновна Л. | 250 руб. | Общее |
03.07.2021 | Анастасия Сергеевна С. | 200 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
03.07.2021 | Маргарита Андреевна Г. | 200 руб. | Больничные дети |
02.07.2021 | Оплата по QR-коду | 2'366,71 руб. | Больничные дети |
02.07.2021 | Любовь Олеговна К. | 500 руб. | Общее |
02.07.2021 | Анастасия Игоревна К. | 500 руб. | Общее |
01.07.2021 | Лариса | 4'860 руб. | Больничные дети |
01.07.2021 | Марина Михайловна Ф. | 4'200 руб. | Общее |
01.07.2021 | Тимур Маратович С., ИП | 1'000 руб. | Общее |
01.07.2021 | Оплата по QR- коду | 298,20 руб. | Больничные дети |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.