/ Отчёты
Поступления за декабрь 2019
Поступления на расчётный счет фонда отражаются в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через яндекс-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %. То есть, если перевод был 150 руб., то на расчётный счет фонда поступит 145,8 руб.
ИТОГО ЗА ДЕКАБРЬ: |
301463.18 руб. | |
31.12.2019 | Оплата по QR коду | 10188.50 руб. |
31.12.2019 | Ксения Николаевна М. | 1000 руб. |
31.12.2019 | Ксения Серафимовна С. | 500 руб. |
31.12.2019 | Иулия Геннадьевна О. | 500 руб. |
31.12.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 160 руб. |
31.12.2019 | Татьяна | 48.60 руб. |
30.12.2019 | ООО ЮЭС-Продакшн | 125000 руб. |
30.12.2019 | Сбербанк | 25000 руб. |
30.12.2019 | Татьяна Станиславовна П. | 500 руб. |
30.12.2019 | Александра Ивановна Е. | 400 руб. |
30.12.2019 | Антон | 97.20 руб. |
29.12.2019 | Сбербанк | 1292 руб. |
29.12.2019 | Татьяна Борисовна Б. | 1000 руб. |
29.12.2019 | Надежда Юрьевна Б. | 800 руб. |
29.12.2019 | Глафира Михайловна Ш. | 300 руб. |
29.12.2019 | Глафира Михайловна Ш. | 220 руб. |
29.12.2019 | Екатерина Алексеевна В. | 200 руб. |
29.12.2019 | Иван Дмитриевич Ш. | 160 руб. |
29.12.2019 | Юлия Сергеевна Н. | 150 руб. |
28.12.2019 | Сбербанк | 12922 руб. |
28.12.2019 | Иван | 486 руб. |
27.12.2019 | Наталья | 486 руб. |
27.12.2019 | Кристина | 1399.68 руб. |
27.12.2019 | Татьяна Анатольевна Б. | 5000 руб. |
27.12.2019 | Анна Игоревна З. | 500 руб. |
27.12.2019 | Анна Васильевна З. | 500 руб. |
27.12.2019 | Сбербанк | 497 руб. |
27.12.2019 | Ирина Викторовна Б. | 450 руб. |
27.12.2019 | Яна Сергеевна Т. | 300 руб. |
27.12.2019 | Мария Валерьевна К. | 300 руб. |
27.12.2019 | Александра Викторовна К. | 200 руб. |
27.12.2019 | Людмила Александровна Т. | 150 руб. |
27.12.2019 | Людмила Александровна Т. | 150 руб. |
26.12.2019 | Кристина | 1399.68 руб. |
26.12.2019 | Юлия Федоровна Т. | 880 руб. |
24.12.2019 | Елена Валерьевна Х. | 1600 руб. |
24.12.2019 | Сбербанк | 497 руб. |
24.12.2019 | Дарья С. | 155.52 руб. |
24.12.2019 | Кристина | 311.04 руб. |
23.12.2019 | ООО Юлия | 5000 руб. |
23.12.2019 | Алексей Михайлович К. | 2300 руб. |
23.12.2019 | Кристина | 155.52 руб. |
23.12.2019 | Григорий Д. | 972 руб. |
23.12.2019 | Ольга Анатольевна О. | 1000 руб. |
23.12.2019 | Вадим | 486 руб. |
23.12.2019 | Ксения Николаевна А. | 400 руб. |
23.12.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 160 руб. |
23.12.2019 | Сбербанк | 159.04 руб. |
21.12.2019 | Елена Евгеньевна С. | 160 руб. |
20.12.2019 | Ольга анатольевна К. | 300 руб. |
20.12.2019 | Наталья Викторовна Э. | 1600 руб. |
20.12.2019 | Александра Олеговна Ц. | 200 руб. |
18.12.2019 | Владимир К. | 2916 руб. |
18.12.2019 | Людмила Александровна Т. | 150 руб. |
17.12.2019 | ООО Денталия | 20000 руб. |
17.12.2019 | Яндекс касса | 1866.24 руб. |
17.12.2019 | Елена Анатольевна Ш. | 300 руб. |
17.12.2019 | Елена Валериевна Г. | 100 руб. |
16.12.2019 | Снежана Юрьевна С. | 1500 руб. |
16.12.2019 | Яндекс касса | 680.40 руб. |
16.12.2019 | Анастасия Сергеевна С. | 300 руб. |
16.12.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 160 руб. |
16.12.2019 | Сбербанк | 159.04 руб. |
16.12.2019 | Юлия Фаридовна О. | 150 руб. |
15.12.2019 | Елена Германовна Т. | 1000 руб. |
15.12.2019 | Алена Николаевна У. | 1000 руб. |
15.12.2019 | Наталья Константиновна К. | 300 руб. |
15.12.2019 | Наталья Александровна П. | 300 руб. |
15.12.2019 | Наталья Григорьевна Т. | 150 руб. |
14.12.2019 | Сбербанк | 497 руб. |
13.12.2019 | Кристина | 155.52 руб. |
12.12.2019 | Марина Михайловна С. | 320 руб. |
12.12.2019 | Ольга Петровна С. | 320 руб. |
12.12.2019 | Марина Викторовна А. | 300 руб. |
11.12.2019 | ООО Лока-Трэйд | 10000 руб. |
11.12.2019 | Анастасия Львовна К. | 900 руб. |
11.12.2019 | Кристина | 874.80 руб. |
11.12.2019 | Елена Владимировна О. | 500 руб. |
10.12.2019 | Кристина | 24300 руб. |
10.12.2019 | Ирина Валентиновна Н. | 2500 руб. |
10.12.2019 | Ольга Владимировна Д. | 160 руб. |
10.12.2019 | Дина Ренатовна Ш. | 160 руб. |
09.12.2019 | Ольга Олеговна Ф. | 2000 руб. |
09.12.2019 | Марина | 972 руб. |
09.12.2019 | Евгения Сергеевна Ф. | 160 руб. |
09.12.2019 | Ядвига Эдуардовна К. | 160 руб. |
08.12.2019 | Анна Олеговна А. | 400 руб. |
08.12.2019 | Юлия Вадимовна Ф. | 250 руб. |
08.12.2019 | Константин Сергеевич С. | 99 руб. |
08.12.2019 | Ольга Сергеевна С. | 30 руб. |
07.12.2019 | Сбербанк | 198.80 руб. |
06.12.2019 | Вера Анатольевна Т. | 400 руб. |
05.12.2019 | Наталья Викторовна Э. | 800 руб. |
05.12.2019 | Кристина олеговна Б. | 600 руб. |
05.12.2019 | Ольга Игоревна Б. | 500 руб. |
04.12.2019 | Сбербанк | 795.20 руб. |
04.12.2019 | Лариса Владимировна М. | 500 руб. |
04.12.2019 | Ольга | 145.80 руб. |
04.12.2019 | Светлана | 291.60 руб. |
04.12.2019 | Анна Анатольеван Ш. | 300 руб. |
04.12.2019 | Маргарита Сергеевна С. | 230 руб. |
03.12.2019 | ООО Юлия | 5000 руб. |
02.12.2019 | Елена | 291.60 руб. |
02.12.2019 | Алексей Михайлович К. | 2700 руб. |
01.12.2019 | Ксения Николаевна М. | 1000 руб. |
01.12.2019 | Людмила | 972 руб. |
01.12.2019 | Дарья | 1555.20 руб. |
01.12.2019 | Татьяна Станиславовна П. | 500 руб. |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.