/ Отчёты
Поступления на расчётный счёт за апрель 2026
Поступления на расчётный счет фонда могут отражаться в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через Ю-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %, а переводы по СБП на 2,5 %. Переводы по СБП не имеют персонализации. Мы видим только общую сумму за вычетом комиссии. Поступления по QR-кодам и через Ю-кассу считаются с назначением "Больничные дети".
| Итого за апрель 2026 г.: 248 573,81 руб. | |||
| Сумма |
Назначение |
||
| 20.04.2026 | Оплата по QR-коду | 1568,79 руб. | Больничные дети |
| 20.04.2026 | Сергей Викторович С., ИП | 50000 руб. | Общее |
| 20.04.2026 | Любовь Ивановна В. | 10000 руб. | Общее |
| 20.04.2026 | Проценты по вкладу | 6160,93 руб. | Больничные дети |
| 20.04.2026 | Алексей Михайлович К. | 3000 руб. | Больничные дети |
| 20.04.2026 | Антонина Вадимовна С. | 3000 руб. | Общее |
| 20.04.2026 | Альберт Аркадьевич И. | 2000 руб. | Больничные дети |
| 20.04.2026 | Дарья Брониславовна Г. | 2000 руб. | Больничные дети |
| 20.04.2026 | Заира Арсеновна И. | 1000 руб. | Общее |
| 20.04.2026 | Елена Владимировна Н. | 500 руб. | Общее |
| 20.04.2026 | Анна Олеговна А. | 500 руб. | Общее |
| 20.04.2026 | Анна Владимировна С. | 500 руб | Общее |
| 20.04.2026 | Ксения Владимировна П. | 500 руб. | Больничные дети |
| 20.04.2026 | Елена Александровна К. | 500 руб. | Общее |
| 20.04.2026 | Через ю-кассу | 193,17 руб. | Больничные дети |
| 20.04.2026 | Дмитрий Владимирович Н. | 100 руб. | Общее |
| 20.04.2026 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 20.04.2026 | Ольга Александровна Ш. | 55,20 руб. | Общее |
| 19.04.2026 | Оплата по QR-коду | 5099,52 руб. | Больничные дети |
| 19.04.2026 | Маргарита Анатольевна М. | 300 руб. | Уставная деятельность |
| 18.04.2026 | Оплата по QR-коду | 557,76 руб. | Больничные дети |
| 17.04.2026 | Оплата по QR-коду | 363,54 руб. | Больничные дети |
| 17.04.2026 | Татьяна Владимировна Д. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 17.04.2026 | Любовь Ивановна В. | 1000 руб. | Общее |
| 17.04.2026 | Елена Витальенва Л. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 17.04.2026 | Валентина Юрьевна П. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 17.04.2026 | Серафима Сергеевна Х. | 400 руб. | Больничные дети |
| 17.04.2026 | Виктор Олегович Б. | 100 руб. | Уставная деятельность |
| 16.04.2026 | Оплата по QR-коду | 127,49 руб. | Больничные дети |
| 16.04.2026 | Наталья Юрьевна К. | 600 руб. | Больничные дети |
| 16.04.2026 | Анна Николаевна К. | 500 руб. | Больничные дети |
| 16.04.2026 | Татьяна Андреевна Б. | 350 руб. | Общее |
| 16.04.2026 | Людмила Александровна Т. | 300 руб. | Больничные дети |
| 16.04.2026 | Елена Евгеньевна Л. | 300 руб. | Больничные дети |
| 15.04.2026 | Оплата по QR-коду | 383,46 руб. | Больничные дети |
| 15.04.2026 | Платежи через систему Микс Плат | 18841,40 руб. | Больничные дети |
| 15.04.2026 | Ирина Александровна Б. | 500 руб. | Общее |
| 15.04.2026 | Майя Сергеевна А. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 15.04.2026 | Альфия Ягафаровна С. | 500 руб. | Больничные дети Оплата труда |
| 15.04.2026 | Октябрина Эрдэмовна О. | 500 руб. | Больничные дети |
| 15.04.2026 | Александра Витальевна Ф. | 300 руб. | Больничные дети |
| 15.04.2026 | Галина Васильевна И. | 300 руб. | Больничные дети |
| 14.04.2026 | Оплата по QR-коду | 542,82 руб. | Больничные дети |
| 14.04.2026 | Татьяна Константиновна Б. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 14.04.2026 | Таина Викторовна К. | 500 руб. | Общее |
| 14.04.2026 | Елена Германовна Т. | 300 руб. | Больничные дети |
| 14.04.2026 | Олег Александрович А. | 100 руб. | Общее |
| 13.04.2026 | Оплата по QR-коду | 3457,12 руб. | Больничные дети |
| 13.04.2026 | Ольга Олеговна Ф. | 2000 руб. | Больничные дети |
| 13.04.2026 | Фирюза Шохратовна Г. | 1500 руб. | Больничные дети Оплата труда |
| 13.04.2026 | Татьяна Геннадьевна П. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 13.04.2026 | Альфия Ягафаровна С. | 800 руб. | Больничные дети |
| 13.04.2026 | Елена Евгеньевна Ф. | 700 руб. | Общее |
| 13.04.2026 | Наталия Васильевна К. | 500 руб. | Общее |
| 13.04.2026 | Алиса Рашитовна М. | 500 руб. | Общее |
| 13.04.2026 | Альмира Вауфатовна М. | 500 руб. | Общее |
| 13.04.2026 | Людмила Игоревна П. | 500 руб. | Общее |
| 13.04.2026 | Анна Николаевна П. | 500 руб. | Больничные дети |
| 13.04.2026 | Людмила Анатольевна К. | 500 руб. | Больничные дети |
| 13.04.2026 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. | Общее |
| 13.04.2026 | Ольга Анатольевна К. | 300 руб. | Больничные дети |
| 13.04.2026 | Дарья Алексеевна Г. | 300 руб. | Общее |
| 13.04.2026 | Дмитрий Владимирович Н. | 100 руб. | Общее |
| 13.04.2026 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 12.04.2026 | Оплата по QR-коду | 446,23 руб. | Больничные дети |
| 12.04.2026 | Георгий Сергеевич С. | 1463 руб. | Уставная деятельность |
| 12.04.2026 | Ольга Сергеевна С. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
| 12.04.2026 | Ярослава Николаевна Ф. | 200 руб. | Уставная деятельность |
| 12.04.2026 | Галина Николаевна С. | 300 руб. | Уставная деятельность |
| 11.04.2026 | Оплата по QR-коду | 1461,13 руб. | Больничные дети |
| 11.04.2026 | Кристина Валерьевна Р. | 30 руб. | Уставная деятельность |
| 11.04.2026 | Юлия Валентиновна Б. | 300 руб. | Уставная деятельность |
| 10.04.2026 | Олег Александрович А. | 216 руб. | Общее |
| 10.04.2026 | Светлана Валерьевна К, | 412 руб. | Уставная деятельность |
| 10.04.2026 | Екатерина Алексеевна В. | 500 руб. | Общее |
| 10.04.2026 | Дарья Евгеньевна К. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 10.04.2026 | София Васильевна Ю. | 2000 руб. | Общее |
| 10.04.2026 | СМК, ООО | 15000 руб. | Больничные дети |
| 10.04.2026 | Кристина Валерьевна Р. | 30 руб. | Уставная деятельность |
| 10.04.2026 | Оплата по QR-коду | 577,68 руб. | Больничные дети |
| 09.04.2026 | Оплата по QR-коду | 798,17 руб. | Больничные дети |
| 09.04.2026 | Марина Андреевна И. | 10000 руб. | Общее |
| 09.04.2026 | Анастасия Ивановна В. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
| 09.04.2026 | Лидия Андреевна К. | 500 руб. | Общее |
| 09.04.2026 | Анна Николаевна Л. | 500 руб. | Больничные дети |
| 09.04.2026 | Максим Сергеевич П. | 15 руб. | Уставная деятельность |
| 08.04.2026 | Оплата по QR-коду | 1130,46 руб. | Больничные дети |
| 08.04.2026 | Платежи через систему Микс Плат | 10902 руб. | Больничные дети |
| 07.04.2026 | Оплата по QR-коду | 39,84 руб. | Больничные дети |
| 07.04.2026 | Наталья Владимировна З. | 1000 руб. | Общее |
| 07.04.2026 | Леонид Валерьевич К. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
| 07.04.2026 | Ольга Игоревна К. | 500 руб. | Общее |
| 07.04.2026 | Жанна Касенжаровна М. | 160 руб. | Больничные дети |
| 07.04.2026 | Кристина Валерьевна Р. | 30 руб. | Уставная деятельность |
| 06.04.2026 | Оплата по QR-коду | 1464,21 руб. | Больничные дети |
| 06.04.2026 | ДЕНТАЛИЯ, ООО | 20000 руб. | Больничные дети |
| 06.04.2026 | Дмитрий Владимирович Н. | 100 руб. | Общее |
| 06.04.2026 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 06.04.2026 | Александр Владимирович Р. | 1000 руб. | Общее |
| 05.04.2026 | Оплата по QR-коду | 49,80 руб. | Больничные дети |
| 04.04.2026 | Оплата по QR-коду | 263,94 руб. | Больничные дети |
| 03.04.2026 | Оплата по QR-коду | 74,70 руб. | Больничные дети |
| 03.04.2026 | Елена Александровна К. | 3000 руб. | Общее |
| 03.04.2026 | Елена Владимировна С. | 300 руб. | Больничные дети |
| 03.04.2026 | Лилия Владимировна М. | 300 руб. | Больничные дети Оплата труда |
| 02.04.2026 | Оплата по QR-коду | 1108,55 руб. | Больничные дети |
| 01.04.2026 | Оплата по QR-коду | 2290,80 руб. | Больничные дети |
| 01.04.2026 | ООО РНКО "Единая касса" | 20051,20 руб. | Больничные дети |
| 01.04.2026 | Юлия Павловна Ч. | 1000 руб. | Общее |
| 01.04.2026 | Елена Евгеньевна Л. | 300 руб. | Больничные дети |
| 01.04.2026 | Татьяна Викторовна П. | 300 руб. | Общее |
| 01.04.2026 | Юлия Анатольевна Р. | 300 руб. | Общее |
| 01.04.2026 | Виктория Борисовна Т. | 100 руб. | Общее |
| 01.04.2026 | Олеся Михайловна К. | 50 руб. | Общее |
| 01.04.2026 | Олег Александрович А. | 50 руб. | Общее |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.





