/ Отчёты
Поступления на расчётный счёт за февраль 2026
Поступления на расчётный счет фонда могут отражаться в течении трех банковских дней. Обращаем ваше внимание, что переводы через Ю-кассу уменьшаются на сумму комиссии 2,8 %, а переводы по СБП на 2,5 %. Переводы по СБП не имеют персонализации. Мы видим только общую сумму за вычетом комиссии. Поступления по QR-кодам и через Ю-кассу считаются с назначением "Больничные дети".
| Итого за февраль 2026 г.: 3 004 135 руб. | |||
| Сумма |
Назначение |
||
| 28.02.2026 | Оплата по QR-коду | 776,88 руб. | Больничные дети |
| 27.02.2026 | Оплата по QR-коду | 996 руб. | Больничные дети |
| 27.02.2026 | Жанна Касенжаровна М. | 160 руб. | Больничные дети |
| 27.02.2026 | Елизавета Геннадьевна К. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 26.02.2026 | Оплата по QR-коду | 368,52 руб. | Больничные дети |
| 26.02.2026 | Евгений Викторович К. | 3000 руб. | Больничные дети |
| 26.02.2026 | Алена Викторовна К. | 1000 руб. | Общее |
| 26.02.2026 | Анастасия Викторовна К. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 26.02.2026 | Вероника Павловна Л. | 300 руб. | Уставная деятельность |
| 26.02.2026 |
Светлана Николаевна К. |
250 руб. | Уставная деятельность |
| 26.02.2026 | Екатерина Александровна К. | 100 руб. | Общее |
| 26.02.2026 | Виктор Александрович К. | 35 руб. | Уставная деятельность |
| 26.02.2026 | Кристина Валерьевна Р. | 30 руб. | Уставная деятельность |
| 25.02.2026 | Оплата по QR-коду | 11,69 руб. | Больничные дети |
| 25.02.2026 | Интернет Решения, ООО | 6909 руб. | Больничные дети |
| 25.02.2026 | Ольга Александровна Б. | 500 руб. | Общее |
| 25.02.2026 | Елена Владимировна Т. | 500 руб. | Общее |
| 25.02.2026 | Вилена Рашидовна Я. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 25.02.2026 | Роман Михайлович К. | 100 руб. | Уставная деятельность |
| 24.02.2026 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 24.02.2026 | Дмитрий Владимирович Н. | 100 руб. | Общее |
| 24.02.2026 | Татьяна Владимировна О. | 101 руб. | Больничные дети |
| 24.02.2026 | Мария Анатольевна З. | 200 руб. | Общее |
| 24.02.2026 | Анна Васильевна К. | 300 руб. | Больничные дети |
| 24.02.2026 | Елизавета Геннадьевна К. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 24.02.2026 | Елизавета Константиновна М. | 3000 руб. | Общее |
| 24.02.2026 | Ольга Олеговна И. | 5000 руб. | Общее |
| 24.02.2026 | Оплата по QR-коду | 89,64 руб. | Больничные дети |
| 23.02.2026 | Оплата по QR-коду | 12,95 руб. | Больничные дети |
| 22.02.2026 | Оплата по QR-коду | 1 222,09 руб. | Больничные дети |
| 21.02.2026 | Оплата по QR-коду | 29,88 руб. | Больничные дети |
| 20.02.2026 | Оплата по QR-коду | 220,31 руб. | Больничные дети |
| 20.02.2026 | Сергей Викторович С., ИП | 50000 руб. | Больничные дети |
| 20.02.2026 | Марина Александровна Р. | 1000 руб. | Уставная деятельность |
| 20.02.2026 | Жанна Касенжаровна М. | 160 руб. | Больничные дети |
| 19.02.2026 | Оплата по QR-коду | 52,80 руб. | Больничные дети |
| 19.02.2026 | Алексей Михайлович К. | 3000 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 19.02.2026 | Татьяна Владимировна Д. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 19.02.2026 | Елена Григорьевна К. | 600 руб. | Уставная деятельность |
| 19.02.2026 | Анастасия Сергеевна С. | 400 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 19.02.2026 | Жанна Касенжаровна М. | 160 руб. | Больничные дети |
| 18.02.2026 | Оплата по QR-коду | 233,06 руб. | Больничные дети |
| 18.02.2026 | Платежи через систему Микс Плат | 19410 руб. | Больничные дети |
| 18.02.2026 | Антонина Вадимовна С. | 3000 руб. | Общее |
| 18.02.2026 | Дарья Брониславовна Г. | 2000 руб. | Больничные дети |
| 17.02.2026 | Оплата по QR-коду | 156,53 руб. | Больничные дети |
| 17.02.2026 | Валентина Юрьевна П. | 1000 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 17.02.2026 | Елена Владимировна Н. | 500 руб. | Больничные дети |
| 17.02.2026 | Серафима Сергеевна Х. | 400 руб. | Больничные дети |
| 16.02.2026 | Оплата по QR-коду | 584,65 руб. | Больничные дети |
| 16.02.2026 | Надежда Геннадьевна В. | 5000 руб. | Общее |
| 16.02.2026 | Вера Анатольевна Т. | 1000 руб. | Общее |
| 16.02.2026 | Наталья Юрьевна К. | 600 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 16.02.2026 | Анна Николаевна К. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 16.02.2026 | Октябрина Эрдэмовна О. | 500 руб. | Больничные дети |
| 16.02.2026 | Ирина Викторовна Б. | 500 руб. | Общее |
| 16.02.2026 | Ксения Владимировна П. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 16.02.2026 | Сергей Михайлович Д. | 2105 руб. | Общее |
| 16.02.2026 | Светлана Валерьевна К. | 412 руб. | Уставная деятельность |
| 16.02.2026 | Татьяна Андреевна Б. | 350 руб. | Общее |
| 16.02.2026 | Елена Евгеньевна Л. | 300 руб. | Больничные дети |
| 16.02.2026 | Галина Васильевна И. | 300 руб. | Больничные дети |
| 16.02.2026 | Александра Витальевна Ф. | 300 руб. | Больничные дети |
| 16.02.2026 | Елена Германовна Т. | 300 руб. | Больничные дети |
| 16.02.2026 | Людмила Александровна Т. | 300 руб. | Больничные дети |
| 16.02.2026 | Юлия Александровна С. | 160 руб. | Общее |
| 16.02.2026 | Дмитрий Владимирович Н. | 100 руб. | Общее |
| 16.02.2026 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 16.02.2026 | Олег Александрович А. | 180 руб. | Общее |
| 15.02.2026 | Оплата по QR-коду | 302,78 руб. | Больничные дети |
| 15.02.2026 | Майя Сергеевна А. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 15.02.2026 | Альфия Ягафаровна С. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 14.02.2026 | Оплата по QR-коду | 1164,91 руб. | Больничные дети |
| 13.02.2026 | Оплата по QR-коду | 1092,62 руб. | Больничные дети |
| 13.02.2026 | Ольга Олеговна Ф. | 2000 руб. | Больничные дети |
| 13.02.2026 | Татьяна Геннадьевна П. | 600 руб. | Больничные дети |
| 13.02.2026 | Людмила Анатольевна К. | 500 руб. | Больничные дети |
| 13.02.2026 | Фирюза Шохратовна Г. | 500 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 13.02.2026 | Людмила Александровна Т. | 300 руб. | Больничные дети |
| 13.02.2026 | Александра Ивановна Е. | 300 руб. | Общее |
| 13.02.2026 | Жанна Касенжаровна М. | 160 руб. | Больничные дети |
| 12.02.2026 | Оплата по QR-коду | 167,33 руб. | Больничные дети |
| 12.02.2026 | Екатерина Евгеньевна Ш. | 2469,30 руб. | Уставная деятельность |
| 12.02.2026 | Сергей Владимирович О. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 12.02.2026 | Георгий Сергеевич С. | 754 руб. | Уставная деятельность |
| 12.02.2026 | Людмила Игоревна П. | 500 руб. | Общее |
| 12.02.2026 | Ольга Анатольевна К. | 300 руб. | Больничные дети |
| 11.02.2026 | Оплата по QR-коду | 1029,03 руб. | Больничные дети |
| 11.02.2026 | Александр Владимирович Б. | 5000 руб. | Общее |
| 11.02.2026 | Альфия Ягафаровна С. | 800 руб. | Больничные дети |
| 11.02.2026 | Елена Евгеньевна Ф. | 700 руб. | Общее |
| 11.02.2026 | Олег Александрович А. | 350 руб. | Общее |
| 11.02.2026 | Лилия Владимировна М. | 300 руб. | Больничные дети/ Оплата труда |
| 11.02.2026 | Дарья Алексеевна Г. | 300 руб. | Общее |
| 11.02.2026 | Сами Вели Олгы И. | 1 руб. | Уставная деятельность |
| 10.02.2026 | Оплата по QR-коду | 2032,93 руб. | Больничные дети |
| 10.02.2026 | София Васильевна Ю. | 2000 руб. | Общее |
| 10.02.2026 | Валерия Геннадьевна Ж. | 1000 руб. | Общее |
| 10.02.2026 | Дарья Евгеньевна К. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 10.02.2026 | Светлана Николаевна К. | 300 руб | Уставная деятельность |
| 10.02.2026 | Юлия Валентиновна б. | 300 руб. | Уставная деятельность |
| 09.02.2025 | Оплата по QR-коду | 76,47 руб. | Больничные дети |
| 09.02.2025 | Полина Васильевна С. | 10000 руб. | Больничные дети |
| 09.02.2025 | Яна Васильевна Р. | 1000 руб. | Общее |
| 09.02.2025 | Анна Николаевна П. | 500 руб. | Больничные дети |
| 09.02.2025 | Маргарита Анатольевна М. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 09.02.2025 | Анна Николаевна Л. | 500 руб. | Больничные дети |
| 09.02.2025 | Лидия Андреевна К. | 500 руб. | Общее |
| 09.02.2025 | Татьяна Владимировна О. | 301 руб. | Больничные дети |
| 09.02.2025 | Алиса Эдуардовна М. | 300 руб. | Больничные дети |
| 09.02.2025 | Дмитрий Владимирович Н. | 100 руб. | Больничные дети |
| 09.02.2025 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 08.02.2026 | Оплата по QR-коду | 40,84 руб. | Больничные дети |
| 08.02.2026 | Леонид Валерьевич К. | 1000 руб. | Больничные дети |
| 08.02.2026 | Олег Александрович А. | 800 руб. | Общее |
| 07.02.2026 | Оплата по QR-коду | 588,79 руб. | Больничные дети |
| 06.02.2026 | Оплата по QR-коду | 108,57 руб. | Больничные дети |
| 06.02.2026 | ДЕНТАЛИЯ, ООО | 20000 руб. | Больничные дети |
| 06.02.2026 | Наталья Владимировна З. | 1000 руб. | Общее |
| 06.02.2026 | Ольга Игоревна К. | 500 руб. | Общее |
| 06.02.2026 | Жанна Касенжаровна М. | 160 руб. | Больничные дети |
| 05.02.2026 | Оплата по QR-коду | 337,64 руб. | Больничные дети |
| 05.02.2026 | Альберт Аркадьевич И. | 4000 руб. | Больничные дети |
| 05.02.2026 | Наталья Дмитриевна А. | 1000 руб. | Общее |
| 05.02.2026 | Елена Владимировна С. | 300 руб. | Больничные дети |
| 04.02.2026 | Оплата по QR-коду | 596,61 руб. | Больничные дети |
| 04.02.2026 | Платежи через систему Микс Плат | 10301,10 руб. | Больничные дети |
| 03.02.2026 | Оплата по QR-коду | 286,03 руб. | Больничные дети |
| 03.02.2026 | Ольга Павловна О. | 500 руб. | Больничные дети |
| 03.02.2026 | Анна Александровна Н. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 03.02.2026 | Елена Евгеньевна Л. | 300 руб. | Больничные дети |
| 03.02.2026 | Олег Александрович А. | 90 руб. | Общее |
| 02.02.2026 | Фонд презедентских грантов | 2770700 руб. | Больничные дети |
| 02.02.2026 | Оплата по QR-коду | 2202,13 руб. | Больничные дети |
| 02.02.2026 | СМК, ООО | 15000 руб. | Больничные дети |
| 02.02.2026 | Елена Александровна К. | 3000 руб. | Общее |
| 02.02.2026 | Мария Александровна С. | 1000 руб. | Общее |
| 02.02.2026 | Татьяна Рустамовна К. | 500 руб. | Уставная деятельность |
| 02.02.2026 | Дмитрий Владимирович Н. | 100 руб. | Общее |
| 02.02.2026 | Виктория Борисовна Т. | 100 руб. | Общее |
| 02.02.2026 | Мария Евгеньевна В. | 100 руб. | Больничные дети |
| 01.02.2026 | Оплата по QR-коду | 295,34 руб. | Больничные дети |
Оставить комментарий
Что мы делаем?
Благотворительная программа "Больничные дети"
Мало кто знает, что некоторые дети живут в больницах. Их никто не ждет, им не радуются, как может радоваться только мама, не подхватывают на руки с ласковыми словами... У них нет даже воспитателей.





